|
2010910-0622福建地震信息(来源国家局)
中国地震台网统一地震目录
发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2011-06-22 19:08:01.3 24.90 119.19 6 ML1.3 天然地震 福建惠安海域
2011-06-22 06:14:11.7 24.90 119.19 3 ML1.9 天然地震 福建惠安海域
2011-06-22 03:55:02.1 24.90 119.20 7 ML1.4 天然地震 福建惠安海域
2011-06-21 22:30:56.5 24.92 117.65 18 ML1.2 天然地震 福建安溪
2011-06-21 21:08:24.4 24.90 119.18 11 ML1.2 天然地震 福建惠安海域
2011-06-21 20:48:59.8 24.91 119.20 18 ML3.4 天然地震 福建惠安海域
2011-06-21 16:35:43.4 23.34 117.46 12 ML1.6 天然地震 福建东山海域
2011-06-21 14:02:15.1 23.34 117.46 13 ML1.4 天然地震 福建东山海域
2011-06-21 12:53:03.0 24.90 119.21 21 ML3.3 天然地震 福建惠安海域
2011-06-19 09:24:49.2 23.82 117.61 13 ML1.1 天然地震 福建漳浦海域
2011-06-19 00:24:55.5 23.82 117.63 13 ML1.2 天然地震 福建漳浦海域
2011-06-18 13:57:00.6 23.82 117.64 9 ML2.4 天然地震 福建漳浦海域
2011-06-18 07:02:53.1 23.82 117.64 8 ML1.8 天然地震 福建漳浦海域
2011-06-17 16:50:21.5 23.34 117.46 19 ML1.8 天然地震 福建东山海域
2011-06-16 11:13:24.6 23.33 117.42 13 ML1.3 天然地震 福建东山海域
2011-06-15 03:51:10.9 23.34 117.42 15 ML1.4 天然地震 福建东山海域
2011-06-14 23:38:55.7 23.82 117.64 9 ML2.5 天然地震 福建漳浦海域
2011-06-14 13:31:00.7 25.39 117.75 12 ML1.1 天然地震 福建安溪
2011-06-07 10:57:53.3 23.83 117.65 9 ML2.7 天然地震 福建漳浦海域
2011-06-06 23:03:26.6 25.07 117.30 21 ML2.2 天然地震 福建漳平
2011-06-06 22:17:01.3 24.85 117.08 15 ML2.0 天然地震 福建龙岩
2011-06-05 16:28:55.5 23.34 117.41 18 ML1.5 天然地震 福建东山海域
2011-06-05 02:55:53.0 23.82 117.64 8 ML1.2 天然地震 福建漳浦海域
2011-06-04 06:36:52.5 23.83 117.64 9 ML2.3 天然地震 福建漳浦海域
2011-06-04 02:42:10.6 23.81 117.65 9 ML1.0 天然地震 福建漳浦海域
2011-06-03 17:56:59.0 23.82 117.64 8 ML1.4 天然地震 福建漳浦海域
2011-06-03 17:07:47.0 23.81 117.67 8 ML1.1 天然地震 福建漳浦海域
2011-06-03 16:44:42.1 23.82 117.64 10 ML2.2 天然地震 福建漳浦海域
2011-06-03 11:15:50.3 23.82 117.63 8 ML1.3 天然地震 福建漳浦海域
2011-06-03 05:59:30.8 23.82 117.64 8 ML1.6 天然地震 福建漳浦海域
2011-06-03 04:22:45.6 24.96 117.56 21 ML2.3 天然地震 福建华安
2011-06-01 13:58:29.6 23.82 117.64 9 ML1.8 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-31 06:53:46.3 23.82 117.62 16 ML1.2 天然地震 福建漳浦
2011-05-31 06:38:26.3 23.82 117.63 8 ML1.3 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-31 05:06:38.6 23.82 117.63 8 ML1.7 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-31 03:24:03.3 23.82 117.66 8 ML2.3 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-31 01:23:10.1 23.82 117.64 8 ML1.4 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-31 01:03:00.5 23.82 117.62 13 ML1.1 天然地震 福建漳浦
2011-05-30 23:27:36.0 23.81 117.65 8 ML1.1 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-30 01:53:07.7 23.34 117.43 13 ML1.2 天然地震 福建东山海域
2011-05-30 01:17:15.9 23.82 117.64 9 ML1.9 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-30 00:13:53.8 23.83 117.64 9 ML2.2 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 23:31:43.1 23.81 117.64 21 ML2.3 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 23:31:29.3 23.87 117.51 10 ML1.5 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 23:31:23.0 23.82 117.62 17 ML1.8 天然地震 福建漳浦
2011-05-29 23:28:56.6 23.80 117.69 7 ML1.2 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 22:55:07.2 23.82 117.64 6 ML1.1 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 22:53:59.4 23.82 117.65 6 ML1.1 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 22:52:07.8 23.82 117.65 9 ML2.6 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 14:25:37.3 23.82 117.65 8 ML2.4 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 10:16:16.2 23.82 117.62 12 ML1.4 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 06:08:48.0 23.82 117.63 12 ML1.1 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 05:57:20.6 23.82 117.63 15 ML1.2 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 05:29:10.3 23.80 117.67 10 ML1.2 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 04:36:15.7 23.82 117.62 14 ML1.2 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 03:38:31.1 23.82 117.64 16 ML1.3 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 03:35:33.1 23.82 117.63 18 ML1.9 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 02:29:17.6 23.82 117.63 10 ML1.2 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 00:20:36.4 23.82 117.64 21 ML1.9 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-14 20:59:05.7 23.34 117.45 15 ML1.4 天然地震 福建东山海域
2011-05-14 07:52:23.3 25.57 117.20 10 ML1.7 天然地震 福建永安
2011-05-07 10:55:51.0 25.70 119.26 11 ML1.5 天然地震 福建福清
2011-05-07 08:21:22.9 23.33 117.42 12 ML1.2 天然地震 福建东山海域
2011-05-07 05:23:33.5 26.38 118.67 4 ML1.2 天然地震 福建古田
2011-05-07 04:39:13.5 26.35 117.62 16 ML1.8 天然地震 福建三明
2011-05-05 09:15:29.4 24.47 117.84 24 ML1.7 天然地震 福建龙海
2011-05-05 04:20:21.1 25.02 117.38 19 ML1.2 天然地震 福建漳平
2011-05-03 15:53:36.5 26.22 119.45 19 ML1.2 天然地震 福建连江
2011-04-30 20:53:41.7 23.82 117.64 11 ML1.4 天然地震 福建漳浦海域
2011-04-28 03:47:08.7 23.34 117.43 15 ML1.8 天然地震 福建东山海域
2011-04-25 20:06:04.5 23.34 117.43 21 ML1.2 天然地震 福建东山海域
2011-04-24 20:51:06.3 23.30 117.44 8 ML1.3 天然地震 福建东山海域
2011-04-23 14:23:52.1 23.35 117.44 13 ML1.2 天然地震 福建东山海域
2011-04-22 16:44:51.9 23.72 117.38 26 ML1.1 天然地震 福建东山
2011-04-19 21:13:44.3 25.64 118.74 8 ML1.5 天然地震 福建仙游
2011-04-19 09:28:14.7 25.64 118.74 14 ML1.9 天然地震 福建仙游
2011-04-19 09:27:26.8 25.63 118.74 13 ML1.3 天然地震 福建仙游
2011-04-19 04:13:25.4 25.63 118.75 13 ML1.2 天然地震 福建仙游
2011-04-19 04:05:55.8 25.64 118.75 15 ML1.4 天然地震 福建仙游
2011-04-19 03:32:13.6 25.63 118.74 14 ML1.1 天然地震 福建仙游
2011-04-18 06:29:12.9 25.73 117.33 10 ML1.5 天然地震 福建漳平
2011-04-16 22:19:01.7 23.36 117.44 20 ML1.4 天然地震 福建东山海域
2011-04-08 02:55:09.9 26.81 119.83 21 ML1.5 天然地震 福建霞浦
2011-04-07 06:19:11.9 26.80 119.82 21 ML1.6 天然地震 福建霞浦
2011-04-06 16:42:22.8 23.34 117.46 14 ML1.1 天然地震 福建东山海域
2011-04-06 11:48:50.8 26.80 119.82 27 ML1.1 天然地震 福建霞浦
2011-04-06 07:07:16.4 26.81 119.84 21 ML2.0 天然地震 福建霞浦
2011-03-29 23:02:52.6 26.80 119.83 22 ML1.4 天然地震 福建霞浦
2011-03-27 00:41:14.1 25.14 117.57 19 ML1.4 天然地震 福建华安
2011-03-27 00:32:20.5 25.14 117.57 17 ML1.8 天然地震 福建华安
2011-03-26 17:43:55.7 26.81 119.81 10 ML1.3 天然地震 福建霞浦
2011-03-26 04:16:19.6 26.80 119.82 21 ML1.4 天然地震 福建霞浦
2011-03-26 00:16:31.8 26.80 119.82 21 ML1.4 天然地震 福建霞浦
2011-03-24 02:46:50.2 23.34 117.45 14 ML1.2 天然地震 福建东山海域
2011-03-23 03:06:42.3 23.53 117.86 10 ML1.6 天然地震 福建漳浦海域
2011-03-19 19:34:53.2 25.64 118.74 12 ML1.4 天然地震 福建仙游
2011-03-16 12:15:39.7 23.33 117.42 21 ML1.2 天然地震 福建东山海域
2011-03-12 22:32:58.6 23.35 117.43 7 ML1.2 天然地震 福建东山海域
2011-03-11 16:12:43.1 26.35 117.62 16 ML1.8 天然地震 福建三明
2011-03-11 14:40:50.0 26.35 117.62 17 ML1.9 天然地震 福建三明
2011-03-11 01:50:24.9 25.57 117.16 11 ML1.4 天然地震 福建连城
2011-03-09 13:15:30.0 23.34 117.46 13 ML1.1 天然地震 福建东山海域
2011-03-07 13:41:43.2 25.24 117.32 15 ML2.2 天然地震 福建漳平
2011-02-28 00:27:29.4 25.39 117.74 10 ML1.4 天然地震 福建安溪
2011-02-24 18:31:05.0 23.34 117.44 12 ML1.2 天然地震 福建东山海域
2011-02-21 02:37:55.2 25.01 117.28 10 ML1.3 天然地震 福建漳平
2011-02-20 17:30:42.6 23.34 117.48 13 ML1.1 天然地震 福建东山海域
2011-02-17 21:14:32.4 23.80 117.61 19 ML1.1 天然地震 福建漳浦
2011-02-16 00:06:22.3 25.63 118.71 7 ML1.2 天然地震 福建仙游
2011-02-10 20:16:06.3 23.80 117.62 12 ML1.1 天然地震 福建漳浦
2011-02-06 15:41:34.6 24.79 119.02 21 ML1.3 天然地震 福建惠安海域
2011-02-05 04:59:05.6 24.61 117.04 15 ML1.9 天然地震 福建南靖
2011-02-04 09:30:06.2 23.94 118.37 10 ML1.3 天然地震 福建漳浦海域
2011-02-03 22:53:10.8 24.44 117.66 21 ML1.8 天然地震 福建龙海
2011-02-02 06:25:17.7 25.81 117.78 8 ML1.3 天然地震 福建大田
2011-01-31 20:08:00.6 23.32 117.42 16 ML1.4 天然地震 福建东山海域
2011-01-31 20:07:11.6 23.32 117.42 16 ML1.5 天然地震 福建东山海域
2011-01-31 15:05:17.5 25.30 117.25 21 ML1.7 天然地震 福建龙岩
2011-01-30 19:47:40.0 25.62 118.72 12 ML1.6 天然地震 福建仙游
2011-01-30 13:41:57.5 25.62 118.72 12 ML2.1 天然地震 福建仙游
2011-01-30 13:00:47.8 25.62 118.72 12 ML2.1 天然地震 福建仙游
2011-01-30 12:38:35.1 25.62 118.72 6 ML1.3 天然地震 福建仙游
2011-01-29 23:31:06.2 25.62 118.72 10 ML1.7 天然地震 福建仙游
2011-01-29 23:16:41.4 25.62 118.72 11 ML1.8 天然地震 福建仙游
2011-01-29 22:51:15.5 25.62 118.72 12 ML1.6 天然地震 福建仙游
2011-01-29 22:23:12.4 25.62 118.72 9 ML1.7 天然地震 福建仙游
2011-01-29 21:10:12.1 25.62 118.72 11 ML1.3 天然地震 福建仙游
2011-01-29 20:39:37.4 25.62 118.72 10 ML1.1 天然地震 福建仙游
2011-01-29 20:38:27.2 25.62 118.72 11 ML1.9 天然地震 福建仙游
2011-01-29 18:24:46.0 25.62 118.72 12 ML2.2 天然地震 福建仙游
2011-01-29 18:16:05.1 25.62 118.72 10 ML1.9 天然地震 福建仙游
2011-01-29 16:13:11.5 24.90 118.79 6 ML2.1 天然地震 福建惠安
2011-01-29 14:59:16.1 25.62 118.72 20 ML2.8 天然地震 福建仙游
2011-01-29 14:26:40.8 25.62 118.72 7 ML1.3 天然地震 福建仙游
2011-01-28 20:02:33.2 23.35 117.49 9 ML1.7 天然地震 福建东山海域
2011-01-28 16:38:19.2 25.62 118.72 8 ML1.8 天然地震 福建仙游
2011-01-27 20:32:03.8 25.29 117.25 21 ML1.3 天然地震 福建龙岩
2011-01-27 17:49:17.0 25.62 118.72 10 ML2.3 天然地震 福建仙游
2011-01-25 15:34:44.8 25.63 118.73 13 ML1.3 天然地震 福建仙游
2011-01-24 12:11:56.4 24.81 119.30 21 ML3.7 天然地震 福建惠安海域
2011-01-24 04:53:00.2 25.19 117.21 10 ML1.2 天然地震 福建龙岩
2011-01-22 10:34:20.8 25.63 118.72 14 ML2.0 天然地震 福建仙游
2011-01-21 22:01:49.3 25.45 119.96 20 ML2.2 天然地震 福建平潭海域
2011-01-19 08:53:33.5 25.01 118.18 19 ML1.2 天然地震 福建南安
2011-01-14 01:40:53.6 23.42 117.59 15 ML1.3 天然地震 福建东山海域
2011-01-14 01:26:22.6 25.64 118.71 6 ML1.1 天然地震 福建仙游
2011-01-08 11:55:36.1 23.68 117.25 23 ML2.1 天然地震 福建诏安
2011-01-07 03:07:23.8 23.32 117.42 12 ML1.4 天然地震 福建东山海域
2011-01-06 13:18:25.0 24.72 117.42 12 ML1.2 天然地震 福建南靖
2011-01-03 23:20:29.5 23.34 117.46 12 ML1.1 天然地震 福建东山海域
2011-01-03 01:01:01.0 23.34 117.45 12 ML1.3 天然地震 福建东山海域
2010-12-31 00:16:48.3 24.46 117.48 18 ML1.6 天然地震 福建平和
2010-12-27 04:31:18.0 23.36 117.43 12 ML1.1 天然地震 福建东山海域
2010-12-26 18:35:25.0 25.63 118.72 11 ML1.9 天然地震 福建仙游
2010-12-26 12:11:11.7 24.77 117.35 21 ML2.2 天然地震 福建南靖
2010-12-24 03:28:42.9 23.34 117.44 13 ML1.1 天然地震 福建东山海域
2010-12-18 15:04:41.2 23.81 117.59 14 ML1.2 天然地震 福建漳浦海域
2010-12-18 13:48:56.2 24.77 117.35 17 ML1.5 天然地震 福建南靖
2010-12-18 00:29:39.1 23.34 117.44 14 ML1.1 天然地震 福建东山海域
2010-12-16 10:26:27.8 25.62 118.71 7 ML1.3 天然地震 福建仙游
2010-12-15 10:27:01.7 24.67 119.16 20 ML1.7 天然地震 福建惠安海域
2010-12-13 00:39:10.7 23.35 117.45 13 ML1.4 天然地震 福建东山海域
2010-12-11 02:37:57.4 25.64 118.73 8 ML1.2 天然地震 福建仙游
2010-12-11 00:00:53.0 27.02 117.15 8 ML2.2 天然地震 福建泰宁
2010-12-09 03:35:46.5 25.64 118.45 20 ML2.1 天然地震 福建德化
2010-12-09 00:08:55.9 24.15 118.37 8 ML1.8 天然地震 福建厦门海域
2010-12-08 06:23:51.5 23.34 117.42 15 ML1.3 天然地震 福建东山海域
2010-12-06 05:18:44.5 23.34 117.42 15 ML1.7 天然地震 福建东山海域
2010-12-02 23:14:53.6 24.50 117.96 22 ML1.6 天然地震 福建厦门
2010-12-02 20:15:31.1 25.64 118.70 9 ML1.3 天然地震 福建仙游
2010-12-02 09:33:31.6 25.25 117.16 19 ML1.4 天然地震 福建龙岩
2010-11-27 23:51:03.7 23.35 117.42 10 ML1.4 天然地震 福建东山海域
2010-11-23 12:59:16.5 23.77 117.51 25 ML1.5 天然地震 福建东山
2010-11-17 19:54:55.1 23.35 117.48 12 ML1.4 天然地震 福建东山海域
2010-11-14 01:22:27.5 23.34 117.44 12 ML1.3 天然地震 福建东山海域
2010-11-09 06:20:04.5 25.61 118.77 10 ML1.8 天然地震 福建仙游
2010-11-08 17:00:22.7 25.60 118.76 11 ML1.8 天然地震 福建仙游
2010-11-08 17:00:17.9 25.61 118.77 7 ML1.4 天然地震 福建仙游
2010-11-08 14:18:41.9 25.61 118.77 11 ML1.7 天然地震 福建仙游
2010-11-07 12:24:29.1 25.61 118.77 10 ML1.5 天然地震 福建仙游
2010-11-07 07:19:02.0 25.61 118.77 10 ML1.9 天然地震 福建仙游
2010-11-07 06:01:21.6 25.61 118.77 11 ML1.1 天然地震 福建仙游
2010-11-07 05:01:53.3 25.61 118.77 8 ML1.1 天然地震 福建仙游
2010-10-30 08:27:00.2 25.87 118.77 12 ML1.4 天然地震 福建永泰
2010-10-26 01:50:40.1 24.50 117.40 13 ML1.5 天然地震 福建南靖
2010-10-19 16:08:31.0 23.72 117.40 25 ML1.9 天然地震 福建东山
2010-10-17 03:46:14.3 25.34 119.01 21 ML1.5 天然地震 福建莆田
2010-10-14 07:20:16.3 25.88 118.78 20 ML2.1 天然地震 福建永泰
2010-09-29 07:30:28.6 24.88 116.85 21 ML1.1 天然地震 福建永定
2010-09-27 05:25:22.2 26.72 117.73 9 ML2.6 天然地震 福建顺昌
2010-09-25 08:06:36.4 23.35 117.47 12 ML1.5 天然地震 福建东山海域
2010-09-16 23:40:31.7 24.49 117.40 15 ML1.3 天然地震 福建南靖
2010-09-15 03:53:07.9 23.34 117.47 13 ML1.6 天然地震 福建东山海域
2010-09-15 02:01:14.7 24.88 116.85 21 ML1.2 天然地震 福建永定
2010-09-14 15:35:39.3 25.42 117.19 20 ML2.7 天然地震 福建龙岩
2010-09-14 14:02:57.1 25.42 117.19 16 ML1.8 天然地震 福建龙岩
2010-09-12 15:29:40.6 23.34 117.45 14 ML1.1 天然地震 福建东山海域
2010-09-10 00:16:14.6 25.62 116.17 14 ML2.1 天然地震 福建长汀
|
|