|
20100804-20110621台湾地震信息(来源国家局)
中国地震台网统一地震目录
发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2011-06-21 23:51:15.1 24.53 121.64 7 ML2.7 天然地震 台湾宜兰
2011-06-20 09:06:34.6 22.50 121.32 6 ML3.8 天然地震 台湾台东海域
2011-06-19 18:18:57.5 24.78 121.58 99 ML4.1 天然地震 台湾台北
2011-06-19 01:19:46.6 24.06 122.40 6 ML3.5 天然地震 台湾花莲海域
2011-06-19 00:54:04.8 21.98 121.49 5 ML3.6 天然地震 台湾恒春海域
2011-06-16 23:32:54.2 24.82 121.82 7 ML3.6 天然地震 台湾宜兰海域
2011-06-16 12:03:39.2 24.38 121.41 6 ML2.9 天然地震 台湾台中
2011-06-15 07:19:45.0 24.49 119.89 8 ML3.0 天然地震 台湾海峡中部
2011-06-15 05:17:04.4 24.09 121.50 6 ML3.5 天然地震 台湾花莲
2011-06-10 09:25:21.2 23.73 121.52 7 ML4.7 天然地震 台湾花莲海域
2011-06-08 12:55:05.6 23.87 121.91 5 ML3.3 天然地震 台湾花莲海域
2011-06-04 05:40:03.5 21.35 121.28 9 ML3.4 天然地震 台湾恒春海域
2011-06-03 21:45:30.4 20.15 120.14 5 ML3.7 天然地震 台湾恒春海外
2011-06-03 02:08:52.4 23.64 120.68 7 ML3.6 天然地震 台湾南投
2011-06-03 01:07:52.2 22.30 121.25 10 Ms4.7 天然地震 台湾台东县附近海域
2011-05-30 13:09:52.0 22.75 121.05 4 ML3.6 天然地震 台湾台东
2011-05-12 14:01:22.3 25.66 120.42 8 ML1.8 天然地震 台湾海峡北部
2011-05-07 16:35:32.6 24.54 121.97 6 Ms4.1 天然地震 台湾宜兰海域
2011-05-07 05:31:47.5 23.24 121.40 6 Ms4.3 天然地震 台湾台东
2011-05-06 00:27:05.0 22.21 121.48 11 ML3.1 天然地震 台湾台东海域
2011-05-04 20:46:52.4 24.07 121.60 5 ML3.1 天然地震 台湾花莲
2011-05-04 18:13:06.1 24.12 121.97 8 ML3.4 天然地震 台湾花莲海域
2011-05-03 23:52:33.3 24.05 121.58 47 Ms4.3 天然地震 台湾花莲
2011-05-03 13:48:27.3 22.15 120.77 5 ML3.4 天然地震 台湾屏东
2011-04-30 19:02:33.8 24.75 121.66 4 ML2.6 天然地震 台湾宜兰
2011-04-30 16:35:39.1 24.80 121.65 70 Ms4.6 天然地震 台湾宜兰
2011-04-29 20:29:15.7 24.71 122.65 17 ML3.8 天然地震 台湾宜兰海域
2011-04-26 11:16:23.3 20.67 120.06 6 Ms4.3 天然地震 台湾恒春海域
2011-04-25 06:53:36.7 21.21 120.99 15 Ms4.6 天然地震 台湾恒春海域
2011-04-19 22:55:58.3 23.60 121.48 8 ML3.1 天然地震 台湾花莲
2011-04-17 00:18:38.8 23.88 121.76 7 ML3.6 天然地震 台湾花莲海域
2011-04-11 04:44:20.6 23.63 120.71 9 ML3.2 天然地震 台湾南投
2011-04-10 00:25:29.3 24.05 122.25 15 ML3.4 天然地震 台湾花莲海域
2011-04-08 13:02:51.1 24.25 121.79 4 ML3.4 天然地震 台湾花莲海域
2011-04-05 08:43:14.6 24.59 122.58 7 ML3.7 天然地震 台湾宜兰海域
2011-04-03 04:27:10.2 23.77 118.41 6 ML1.9 天然地震 台湾海峡南部
2011-04-01 06:48:17.6 23.74 120.93 5 ML3.3 天然地震 台湾南投
2011-04-01 00:05:49.3 23.30 121.43 4 ML3.4 天然地震 台湾台东海域
2011-03-31 16:45:05.2 21.94 121.62 8 Ms4.2 天然地震 台湾恒春海域
2011-03-30 12:22:32.1 24.00 121.45 20 Ms4.4 天然地震 台湾花莲
2011-03-29 18:48:20.1 23.34 124.55 27 Ms5.2 天然地震 台湾东南以远地区
2011-03-27 19:25:40.6 23.94 123.34 47 Ms4.0 天然地震 台湾以东海域
2011-03-26 15:19:09.5 24.87 121.91 90 Ms4.0 天然地震 台湾宜兰海域
2011-03-24 04:27:37.1 22.72 120.50 6 ML3.4 天然地震 台湾屏东
2011-03-23 05:12:22.1 24.35 122.00 16 ML2.6 天然地震 台湾宜兰海域
2011-03-21 04:57:40.7 23.07 120.92 4 ML3.3 天然地震 台湾台东
2011-03-21 00:49:29.5 24.02 121.44 6 ML3.2 天然地震 台湾花莲
2011-03-20 16:00:49.0 22.40 121.40 30 Ms5.3 天然地震 台湾台东附近海域
2011-03-19 05:56:46.0 24.60 121.97 2 ML3.9 天然地震 台湾宜兰海域
2011-03-18 20:45:26.8 22.22 121.06 5 ML3.3 天然地震 台湾恒春海域
2011-03-18 19:12:23.5 24.13 121.92 20 ML4.1 天然地震 台湾花莲海域
2011-03-18 03:31:32.2 24.85 121.81 6 ML3.1 天然地震 台湾宜兰
2011-03-16 21:12:15.7 22.73 120.51 9 Ms4.0 天然地震 台湾屏东
2011-03-15 01:21:53.3 22.19 121.35 6 Ms4.2 天然地震 台湾台东海域
2011-03-12 23:20:01.9 23.22 118.21 8 ML1.6 天然地震 台湾海峡南部
2011-03-12 22:20:04.5 23.67 120.64 7 ML3.1 天然地震 台湾南投
2011-03-12 21:13:04.7 23.68 120.62 1 ML3.2 天然地震 台湾南投
2011-03-12 04:59:07.6 24.55 121.98 15 ML2.6 天然地震 台湾宜兰海域
2011-03-11 20:05:49.8 24.38 122.77 21 ML3.5 天然地震 台湾宜兰海域
2011-03-08 10:46:52.5 24.10 121.69 4 ML3.8 天然地震 台湾宜兰海域
2011-03-08 05:09:11.4 24.42 121.97 5 ML3.2 天然地震 台湾宜兰海域
2011-03-08 04:40:19.6 24.39 122.02 14 ML3.4 天然地震 台湾宜兰海域
2011-03-08 04:16:08.3 24.40 121.94 6 ML3.8 天然地震 台湾宜兰海域
2011-03-07 07:40:34.2 23.80 121.81 4 ML3.3 天然地震 台湾花莲海域
2011-03-06 02:08:43.0 24.79 122.28 7 ML3.1 天然地震 台湾宜兰海域
2011-03-05 21:01:27.2 24.93 121.75 101 ML3.2 天然地震 台湾台北
2011-03-02 06:06:48.8 24.92 121.74 95 ML2.8 天然地震 台湾台北
2011-03-01 17:04:06.0 24.59 122.60 8 ML3.6 天然地震 台湾宜兰海域
2011-02-25 08:24:13.3 24.45 119.25 21 ML1.9 天然地震 台湾海峡中部
2011-02-21 07:33:42.7 24.17 121.18 8 ML2.9 天然地震 台湾南投
2011-02-21 04:48:38.0 23.24 121.41 7 ML3.1 天然地震 台湾台东海域
2011-02-21 04:15:44.5 23.25 121.39 5 ML3.3 天然地震 台湾台东
2011-02-20 04:35:17.5 24.85 122.31 7 Ms4.1 天然地震 台湾宜兰海域
2011-02-18 04:36:39.9 24.34 121.74 18 ML3.3 天然地震 台湾宜兰
2011-02-15 15:18:15.0 21.10 121.15 10 Ms5.2 天然地震 台湾南部海域
2011-02-15 12:13:15.4 24.19 121.62 4 ML3.7 天然地震 台湾花莲
2011-02-13 08:49:46.8 25.28 122.04 195 ML3.4 天然地震 台湾台北海域
2011-02-11 01:27:02.8 24.32 119.07 8 ML2.0 天然地震 台湾海峡中部
2011-02-10 21:01:56.2 24.62 122.38 17 ML3.6 天然地震 台湾宜兰海域
2011-02-09 18:58:47.8 23.98 120.74 4 ML2.7 天然地震 台湾南投
2011-02-09 14:26:52.7 23.46 118.27 11 ML2.1 天然地震 台湾海峡
2011-02-09 01:51:11.5 23.70 121.44 9 ML2.6 天然地震 台湾花莲
2011-02-08 20:38:55.5 24.00 121.60 7 ML2.7 天然地震 台湾花莲
2011-02-08 17:29:21.0 24.30 120.62 5 ML3.0 天然地震 台湾台中
2011-02-07 13:55:01.0 24.17 121.67 10 Ms4.3 天然地震 台湾花莲海域
2011-02-07 05:08:48.9 24.23 121.76 6 ML3.7 天然地震 台湾花莲海域
2011-02-07 02:10:43.9 24.22 121.86 6 ML3.1 天然地震 台湾花莲海域
2011-02-06 22:25:18.4 24.20 121.95 11 ML3.5 天然地震 台湾花莲海域
2011-02-06 13:37:20.5 22.41 125.37 8 Ms4.4 天然地震 台湾东南以远地区
2011-02-05 20:46:31.1 24.61 121.95 8 ML3.8 天然地震 台湾宜兰海域
2011-02-05 02:51:23.5 23.46 121.47 5 ML2.9 天然地震 台湾花莲
2011-02-03 19:53:37.3 24.23 121.86 11 ML3.2 天然地震 台湾花莲海域
2011-02-01 22:33:22.5 23.87 121.51 12 ML3.3 天然地震 台湾花莲
2011-02-01 16:16:28.3 24.20 121.80 10 Ms5.4 天然地震 台湾花莲海域
2011-02-01 06:44:27.6 24.32 122.20 8 ML3.3 天然地震 台湾花莲海域
2011-02-01 04:53:13.7 24.16 121.90 9 Ms4.5 天然地震 台湾花莲海域
2011-01-31 22:58:44.2 22.83 121.36 14 ML3.3 天然地震 台湾台东海域
2011-01-28 10:52:02.6 22.90 120.58 11 ML3.6 天然地震 台湾高雄
2011-01-25 20:44:43.6 23.55 120.76 5 ML3.0 天然地震 台湾嘉义
2011-01-25 20:22:51.5 24.18 120.93 8 ML3.5 天然地震 台湾台中
2011-01-25 19:36:13.0 23.99 122.37 6 Ms4.2 天然地震 台湾花莲海域
2011-01-25 07:52:45.0 24.72 120.20 8 ML3.1 天然地震 台湾海峡中部
2011-01-12 11:53:07.7 24.37 122.02 6 Ms4.0 天然地震 台湾宜兰海域
2011-01-11 06:41:45.6 24.68 122.05 11 ML4.1 天然地震 台湾宜兰海域
2011-01-07 22:10:46.4 24.94 120.23 8 ML2.6 天然地震 台湾海峡中部
2011-01-06 23:01:42.3 24.35 122.00 6 ML3.2 天然地震 台湾宜兰海域
2011-01-06 06:42:20.6 24.67 121.68 7 ML2.9 天然地震 台湾宜兰
2011-01-05 01:29:31.9 24.93 120.25 7 ML1.5 天然地震 台湾海峡中部
2011-01-05 01:14:23.6 24.95 120.23 9 ML2.7 天然地震 台湾海峡中部
2011-01-05 01:10:25.7 24.93 120.24 10 ML1.7 天然地震 台湾海峡中部
2010-12-27 04:56:08.5 22.13 120.40 14 ML2.9 天然地震 台湾屏东海域
2010-12-25 15:48:08.2 22.77 120.71 16 ML3.1 天然地震 台湾屏东
2010-12-22 20:33:52.7 24.16 121.67 8 ML3.4 天然地震 台湾花莲
2010-12-20 01:40:45.6 23.62 118.47 18 ML1.7 天然地震 台湾海峡南部
2010-12-15 02:03:10.1 24.29 121.86 6 ML3.0 天然地震 台湾花莲海域
2010-12-12 09:54:27.0 22.88 121.29 2 ML3.2 天然地震 台湾台东海域
2010-12-09 13:20:52.2 23.44 120.76 8 ML3.7 天然地震 台湾嘉义
2010-12-09 11:52:41.3 24.46 121.59 6 ML2.8 天然地震 台湾宜兰
2010-12-08 15:53:12.3 24.22 121.85 5 ML3.8 天然地震 台湾花莲海域
2010-12-08 12:44:43.8 24.09 122.25 5 ML3.7 天然地震 台湾花莲海域
2010-12-07 10:46:11.9 23.09 121.28 18 Ms4.2 天然地震 台湾台东
2010-12-06 10:14:09.8 23.72 121.35 5 Ms4.6 天然地震 台湾花莲
2010-11-30 23:08:42.5 21.10 121.42 60 Ms3.8 天然地震 台湾恒春海域
2010-11-29 01:35:42.3 23.16 121.44 9 ML3.9 天然地震 台湾台东海域
2010-11-27 03:20:38.0 23.93 122.71 8 Ms4.0 天然地震 台湾花莲海域
2010-11-26 23:13:42.4 24.21 121.92 7 Ms4.5 天然地震 台湾花莲海域
2010-11-24 22:31:40.4 24.05 121.75 5 ML3.3 天然地震 台湾花莲海域
2010-11-24 22:15:31.2 24.08 121.68 9 ML3.5 天然地震 台湾花莲海域
2010-11-21 20:31:45.5 23.95 121.57 58 Ms5.5 天然地震 台湾花莲
2010-11-19 12:44:04.7 23.36 123.27 28 Ms4.3 天然地震 台湾花莲以东海域
2010-11-19 02:14:11.8 24.62 121.81 6 ML3.8 天然地震 台湾宜兰
2010-11-16 11:00:35.6 24.10 121.64 4 ML4.1 天然地震 台湾花莲海域
2010-11-16 03:39:01.2 23.59 120.65 9 ML3.4 天然地震 台湾云林
2010-11-14 06:17:56.8 23.86 121.49 11 ML2.6 天然地震 台湾花莲
2010-11-14 04:59:39.2 23.10 121.26 5 ML3.6 天然地震 台湾台东
2010-11-12 23:39:01.0 22.32 120.54 30 Ms4.5 天然地震 台湾屏东海域
2010-11-12 21:08:47.4 24.12 122.40 17 Ms5.1 天然地震 台湾花莲海域
2010-11-10 17:36:59.3 22.85 121.31 11 ML3.5 天然地震 台湾台东海域
2010-11-10 02:30:53.3 24.64 121.87 7 ML3.8 天然地震 台湾宜兰海域
2010-11-10 02:15:33.0 24.00 122.48 12 ML3.6 天然地震 台湾花莲海域
2010-11-08 21:01:19.8 23.24 120.35 6 Ms4.7 天然地震 台湾台南
2010-11-07 18:10:18.7 24.62 121.44 3 ML2.4 天然地震 台湾宜兰
2010-11-06 08:22:07.2 24.14 121.72 6 ML3.0 天然地震 台湾花莲海域
2010-11-06 08:07:58.7 24.68 121.64 6 ML2.5 天然地震 台湾宜兰
2010-11-05 10:35:33.2 21.91 121.46 9 ML3.6 天然地震 台湾恒春海域
2010-11-05 05:43:50.8 23.68 121.98 6 ML3.3 天然地震 台湾花莲海域
2010-11-05 02:22:25.2 21.97 121.68 9 ML3.4 天然地震 台湾恒春海域
2010-11-02 15:03:26.4 24.60 121.00 6 ML3.4 天然地震 台湾苗粟
2010-10-29 23:30:15.1 24.20 121.83 14 ML4.0 天然地震 台湾花莲海域
2010-10-29 23:27:41.0 24.25 121.71 6 Ms4.3 天然地震 台湾花莲海域
2010-10-27 17:06:39.8 24.68 121.84 8 ML3.1 天然地震 台湾宜兰
2010-10-22 00:21:44.5 23.75 121.46 4 ML3.3 天然地震 台湾花莲
2010-10-20 06:32:15.7 23.14 121.14 13 ML3.8 天然地震 台湾台东
2010-10-14 14:06:13.2 21.72 120.81 10 Ms4.3 天然地震 台湾恒春海域
2010-10-13 23:22:41.7 25.67 120.42 6 ML2.9 天然地震 台湾海峡北部
2010-10-12 16:28:38.9 24.87 121.89 11 ML3.7 天然地震 台湾宜兰海域
2010-10-12 14:43:27.3 24.98 122.00 87 ML3.3 天然地震 台湾宜兰海域
2010-10-12 00:47:16.5 24.93 122.23 6 ML3.9 天然地震 台湾宜兰海域
2010-10-10 12:49:43.5 23.37 121.60 4 ML3.5 天然地震 台湾台东海域
2010-10-09 04:42:38.6 24.81 121.65 63 ML3.0 天然地震 台湾宜兰
2010-10-08 23:52:52.4 23.31 120.56 6 ML3.3 天然地震 台湾嘉义
2010-10-08 14:47:19.9 25.77 124.60 185 mB4.8 天然地震 台湾东北以远地区
2010-10-05 13:16:30.2 22.99 126.10 4 Ms3.9 天然地震 台湾东南以远地区
2010-10-04 08:13:58.0 24.72 121.80 65 ML3.2 天然地震 台湾宜兰
2010-10-03 03:23:10.2 24.41 121.82 7 Ms4.4 天然地震 台湾宜兰
2010-10-01 03:56:02.2 24.91 121.64 98 ML4.1 天然地震 台湾台北
2010-09-29 12:17:35.5 24.09 121.74 12 ML3.5 天然地震 台湾花莲海域
2010-09-29 01:33:51.8 24.14 121.75 8 Ms4.9 天然地震 台湾花莲海域
2010-09-28 21:10:12.1 24.12 121.74 9 Ms4.0 天然地震 台湾花莲海域
2010-09-26 17:00:50.0 21.19 120.86 7 ML3.4 天然地震 台湾恒春海域
2010-09-25 02:34:45.6 24.89 121.92 85 ML2.8 天然地震 台湾宜兰海域
2010-09-25 01:56:19.6 23.76 122.28 4 Ms4.2 天然地震 台湾花莲海域
2010-09-23 15:26:57.2 24.77 121.93 12 ML3.1 天然地震 台湾宜兰海域
2010-09-23 00:12:09.9 24.35 122.03 12 ML2.8 天然地震 台湾宜兰海域
2010-09-20 12:53:23.8 24.33 122.38 10 ML3.1 天然地震 台湾花莲海域
2010-09-20 11:17:07.0 23.78 121.53 6 Ms4.4 天然地震 台湾花莲
2010-09-19 13:24:02.6 24.39 121.93 5 ML3.8 天然地震 台湾宜兰海域
2010-09-17 04:02:39.4 24.11 121.90 7 ML3.2 天然地震 台湾花莲海域
2010-09-15 16:47:21.5 23.18 121.40 5 ML4.1 天然地震 台湾台东
2010-09-12 06:41:09.5 24.53 121.48 95 ML4.4 天然地震 台湾宜兰
2010-09-10 20:13:45.5 24.45 121.96 4 ML2.7 天然地震 台湾宜兰海域
2010-09-09 21:30:06.6 24.52 121.94 6 ML3.9 天然地震 台湾宜兰海域
2010-09-08 14:28:48.4 24.84 121.73 13 ML3.5 天然地震 台湾宜兰
2010-09-08 03:39:14.6 24.75 121.98 12 ML2.9 天然地震 台湾花莲海域
2010-09-07 13:27:39.0 23.73 121.60 4 ML3.4 天然地震 台湾花莲海域
2010-09-04 03:06:57.9 24.21 122.44 5 ML3.9 天然地震 台湾花莲海域
2010-09-02 08:53:32.1 24.07 122.28 6 ML3.3 天然地震 台湾花莲海域
2010-09-01 13:30:36.7 25.04 122.30 10 Ms4.1 天然地震 台湾宜兰海域
2010-08-30 16:45:06.6 24.95 122.35 5 Ms5.2 天然地震 台湾宜兰海域
2010-08-28 01:58:42.0 22.29 119.92 6 ML3.0 天然地震 台湾高雄海域
2010-08-26 19:52:31.0 22.52 118.27 15 ML3.0 天然地震 台湾海峡南部
2010-08-24 22:00:54.7 24.05 121.62 12 ML2.7 天然地震 台湾花莲海域
2010-08-22 02:47:58.8 24.84 121.95 9 Ms5.1 天然地震 台湾宜兰海域
2010-08-22 02:39:18.9 24.85 121.91 4 Ms4.4 天然地震 台湾宜兰海域
2010-08-22 00:37:59.2 23.71 121.51 25 Ms4.6 天然地震 台湾花莲
2010-08-20 01:14:33.8 23.64 121.50 11 ML3.0 天然地震 台湾花莲
2010-08-11 05:43:36.5 24.19 122.16 5 ML3.8 天然地震 台湾花莲海域
2010-08-04 08:54:29.4 24.86 121.88 7 ML3.2 天然地震 台湾宜兰海域
|
|