长兴论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

便捷登录,只需一步

扫一扫,极速登录

搜索
查看: 486|回复: 7

20110501-0623甘肃地震信息(来源国家局)

[复制链接]
发表于 2011-6-27 14:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江绍兴
20110501-0623甘肃地震信息(来源国家局)

不知为何0514-0527地震条目缺失,手工补上。

中国地震台网统一地震目录

发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2011-06-23 19:11:29.5  37.27 104.18 7 ML1.2 天然地震 甘肃白银
2011-06-23 19:03:38.1  36.65 104.20 5 ML1.9 天然地震 甘肃白银
2011-06-23 16:28:20.0  39.88 98.03 7 ML2.3 天然地震 甘肃嘉峪关
2011-06-23 05:34:35.7  39.17 102.42 6 ML1.2 天然地震 甘肃民勤
2011-06-23 00:40:03.5  36.40 102.89 8 ML1.5 天然地震 甘肃永登
2011-06-22 21:52:36.8  39.50 94.97 8 ML1.6 天然地震 甘肃肃北
2011-06-22 19:32:44.4  37.35 103.77 6 ML1.9 天然地震 甘肃古浪
2011-06-22 19:07:52.0  39.47 98.80 5 ML3.0 天然地震 甘肃酒泉
2011-06-22 18:47:06.3  38.04 101.81 6 ML1.2 天然地震 甘肃肃南
2011-06-22 09:45:56.1  33.61 106.15 7 ML2.1 天然地震 甘肃徽县
2011-06-21 19:51:48.3  39.48 98.79 6 ML2.4 天然地震 甘肃酒泉
2011-06-21 19:18:09.3  39.86 98.08 7 ML1.4 天然地震 甘肃嘉峪关
2011-06-21 18:12:57.1  39.40 97.96 7 ML1.9 天然地震 甘肃肃南
2011-06-21 17:03:20.6  36.02 103.51 5 ML1.3 天然地震 甘肃永靖
2011-06-21 16:08:34.2  39.57 97.82 7 ML2.1 天然地震 甘肃肃南
2011-06-21 14:06:06.4  35.75 104.15 7 ML1.8 天然地震 甘肃榆中
2011-06-21 13:12:07.1  38.53 102.30 5 ML1.8 天然地震 甘肃金昌
2011-06-21 12:33:16.0  40.24 98.64 5 ML1.7 天然地震 甘肃金塔
2011-06-21 06:17:52.6  34.84 103.61 7 ML1.2 天然地震 甘肃卓尼
2011-06-21 05:26:34.5  33.63 106.11 7 ML1.3 天然地震 甘肃徽县
2011-06-21 05:05:09.3  35.23 106.69 3 ML2.5 塌陷 甘肃华亭
2011-06-21 02:01:29.6  42.52 97.03 7 ML2.9 天然地震 甘肃肃北
2011-06-20 20:23:19.4  36.61 102.78 4 ML1.7 天然地震 甘肃永登
2011-06-20 12:33:25.5  35.73 104.09 7 ML1.5 天然地震 甘肃榆中
2011-06-20 11:24:21.5  32.80 105.41 5 ML1.3 天然地震 甘肃文县
2011-06-20 02:17:31.0  37.75 101.49 7 ML1.4 天然地震 甘肃肃南
2011-06-20 01:30:50.3  36.89 104.84 6 ML1.9 天然地震 甘肃白银
2011-06-19 22:15:51.1  37.92 101.99 7 ML1.4 天然地震 甘肃肃南
2011-06-19 21:05:46.0  37.92 102.12 5 ML1.7 天然地震 甘肃武威
2011-06-19 20:30:08.5  35.24 106.88 6 ML1.7 天然地震 甘肃崇信
2011-06-19 19:07:41.7  37.62 102.56 7 ML1.8 天然地震 甘肃天祝
2011-06-19 18:42:08.2  36.58 102.79 6 ML1.7 天然地震 甘肃天祝
2011-06-19 15:25:26.7  41.07 95.62 7 ML1.8 天然地震 甘肃瓜州
2011-06-19 12:15:59.5  33.72 105.66 2 ML1.4 天然地震 甘肃成县
2011-06-19 10:15:38.5  37.35 104.56 7 ML1.5 天然地震 甘肃景泰
2011-06-19 09:57:43.3  40.83 95.65 5 ML1.1 天然地震 甘肃瓜州
2011-06-19 08:18:13.9  34.99 104.51 6 ML1.2 天然地震 甘肃陇西
2011-06-19 07:49:25.6  38.95 97.90 7 ML2.4 天然地震 甘肃肃南
2011-06-19 02:41:58.9  37.77 101.49 8 ML1.2 天然地震 甘肃肃南
2011-06-19 01:33:40.4  39.56 95.71 5 ML2.8 天然地震 甘肃肃北
2011-06-18 22:22:47.3  41.51 95.05 6 ML2.3 天然地震 甘肃瓜州
2011-06-18 19:11:34.7  38.49 101.98 7 ML1.3 天然地震 甘肃永昌
2011-06-18 17:58:27.2  36.59 102.78 6 ML1.8 天然地震 甘肃永登
2011-06-18 17:31:58.1  37.39 104.28 6 ML1.7 天然地震 甘肃景泰
2011-06-18 16:29:37.4  33.18 104.51 7 ML1.2 天然地震 甘肃文县
2011-06-18 15:30:51.4  35.73 104.09 6 ML1.7 天然地震 甘肃榆中
2011-06-18 13:38:39.1  39.65 97.23 7 ML1.7 天然地震 甘肃肃北
2011-06-18 13:37:33.9  39.63 97.22 8 ML1.6 天然地震 甘肃肃北
2011-06-18 12:09:49.9  40.81 95.57 6 ML1.4 天然地震 甘肃瓜州
2011-06-18 11:14:14.6  35.15 106.33 7 ML1.3 天然地震 甘肃庄浪
2011-06-18 02:13:01.6  37.56 102.66 6 ML1.3 天然地震 甘肃武威
2011-06-17 21:47:59.4  36.64 104.21 6 ML1.8 天然地震 甘肃白银
2011-06-17 18:30:20.5  36.80 103.46 6 ML1.7 天然地震 甘肃永登
2011-06-17 17:19:55.7  36.90 103.42 6 ML1.5 天然地震 甘肃天祝
2011-06-17 17:11:02.4  36.65 104.16 7 ML1.9 天然地震 甘肃白银
2011-06-17 12:53:18.4  36.69 102.96 6 ML1.4 天然地震 甘肃永登
2011-06-17 11:13:31.4  36.53 102.80 6 ML1.3 天然地震 甘肃永登
2011-06-17 05:19:06.4  38.32 100.95 7 ML1.4 天然地震 甘肃民乐
2011-06-16 19:20:33.7  40.49 99.11 6 ML1.5 天然地震 甘肃金塔
2011-06-16 19:16:54.7  39.68 97.85 6 ML1.8 天然地震 甘肃肃南
2011-06-16 19:01:24.7  35.68 106.48 5 ML1.4 天然地震 甘肃平凉
2011-06-16 18:33:38.8  37.31 104.20 6 ML1.1 天然地震 甘肃景泰
2011-06-16 17:38:26.8  39.38 97.93 8 ML1.8 天然地震 甘肃肃南
2011-06-16 17:35:50.7  38.48 102.04 9 ML1.5 天然地震 甘肃金昌
2011-06-16 17:32:46.2  36.64 104.28 6 ML1.3 天然地震 甘肃靖远
2011-06-16 15:34:20.6  37.21 103.95 7 ML1.3 天然地震 甘肃景泰
2011-06-16 15:27:16.1  39.46 99.86 8 ML2.2 天然地震 甘肃高台
2011-06-16 14:50:51.2  33.93 105.82 6 ML1.1 天然地震 甘肃徽县
2011-06-16 04:59:30.8  39.07 99.14 6 ML1.4 天然地震 甘肃肃南
2011-06-15 20:31:59.3  37.57 102.55 7 ML1.5 天然地震 甘肃天祝
2011-06-15 19:46:57.4  37.48 103.98 6 ML1.3 天然地震 甘肃景泰
2011-06-15 18:26:44.2  36.55 104.18 3 ML1.2 天然地震 甘肃白银
2011-06-15 15:29:45.5  33.25 105.17 4 ML1.8 天然地震 甘肃武都
2011-06-15 08:06:04.1  37.24 102.77 6 ML1.9 天然地震 甘肃天祝
2011-06-15 08:02:10.1  37.25 102.80 7 ML3.5 天然地震 甘肃天祝
2011-06-14 20:22:07.5  35.27 103.19 4 ML2.2 天然地震 甘肃和政
2011-06-14 19:46:04.4  36.53 104.22 5 ML1.1 天然地震 甘肃白银
2011-06-14 19:42:01.6  36.65 104.21 8 ML1.3 天然地震 甘肃白银
2011-06-14 19:39:31.5  37.30 104.31 7 ML2.0 天然地震 甘肃景泰
2011-06-14 19:39:22.2  36.65 104.12 7 ML1.3 天然地震 甘肃白银
2011-06-14 19:15:29.3  40.54 99.22 7 ML1.9 天然地震 甘肃金塔
2011-06-14 18:27:41.2  34.64 105.39 5 ML1.7 天然地震 甘肃天水
2011-06-14 15:35:01.2  41.04 95.52 7 ML1.9 天然地震 甘肃瓜州
2011-06-14 13:52:11.6  36.40 102.83 4 ML1.9 天然地震 甘肃永登
2011-06-14 00:35:47.7  36.81 103.20 5 ML1.3 天然地震 甘肃永登
2011-06-14 00:01:12.6  38.93 99.63 7 ML2.3 天然地震 甘肃肃南
2011-06-13 20:57:56.7  33.99 101.14 10 ML2.2 天然地震 甘肃玛曲
2011-06-13 19:37:17.8  37.39 102.38 6 ML1.3 天然地震 甘肃天祝
2011-06-13 17:45:46.3  40.93 99.56 7 ML1.9 天然地震 甘肃金塔
2011-06-13 14:55:27.4  41.13 95.50 4 ML2.0 天然地震 甘肃瓜州
2011-06-13 14:13:00.0  39.05 99.98 4 ML1.3 天然地震 甘肃肃南
2011-06-13 11:44:16.2  40.56 98.29 8 ML1.4 天然地震 甘肃金塔
2011-06-13 09:34:21.3  34.31 100.82 8 ML1.9 天然地震 甘肃玛曲
2011-06-13 03:11:25.5  32.98 105.54 5 ML1.5 天然地震 甘肃武都
2011-06-13 02:10:56.5  36.92 104.82 3 ML2.3 天然地震 甘肃白银
2011-06-13 00:46:22.3  37.62 101.66 6 ML2.2 天然地震 甘肃肃南
2011-06-12 23:31:10.8  37.46 102.20 6 ML1.3 天然地震 甘肃天祝
2011-06-12 20:16:38.0  38.77 99.47 5 ML1.2 天然地震 甘肃肃南
2011-06-12 20:13:14.2  37.27 104.11 1 ML1.4 天然地震 甘肃景泰
2011-06-12 20:09:10.8  33.91 105.84 5 ML1.1 天然地震 甘肃徽县
2011-06-12 19:50:33.3  39.47 99.89 5 ML1.8 天然地震 甘肃高台
2011-06-12 19:15:16.1  33.65 104.59 6 ML1.6 天然地震 甘肃宕昌
2011-06-12 19:07:01.6  33.21 105.29 6 ML1.1 天然地震 甘肃武都
2011-06-12 18:56:47.6  37.32 104.31 7 ML1.4 天然地震 甘肃景泰
2011-06-12 18:39:40.6  39.40 98.55 7 ML2.0 天然地震 甘肃肃南
2011-06-12 18:30:39.6  39.61 97.77 8 ML1.7 天然地震 甘肃肃南
2011-06-12 13:23:23.3  34.50 104.07 9 ML1.4 天然地震 甘肃岷县
2011-06-12 11:09:21.9  36.87 103.20 5 ML1.5 天然地震 甘肃永登
2011-06-12 08:27:14.1  39.15 99.68 3 ML1.6 天然地震 甘肃肃南
2011-06-12 07:30:46.4  40.43 98.50 6 ML1.8 天然地震 甘肃金塔
2011-06-12 05:36:13.6  37.90 101.92 6 ML1.2 天然地震 甘肃肃南
2011-06-11 21:32:51.9  37.63 102.55 7 ML1.2 天然地震 甘肃天祝
2011-06-11 21:03:23.7  39.85 98.15 7 ML1.9 天然地震 甘肃嘉峪关
2011-06-11 18:57:16.8  36.62 104.17 6 ML1.5 天然地震 甘肃白银
2011-06-11 18:27:20.0  39.45 99.91 6 ML1.5 天然地震 甘肃高台
2011-06-11 17:49:12.9  36.59 102.79 5 ML1.6 天然地震 甘肃天祝
2011-06-11 17:14:08.6  40.33 98.55 6 ML1.7 天然地震 甘肃金塔
2011-06-11 12:14:44.2  40.35 98.17 6 ML1.4 天然地震 甘肃金塔
2011-06-11 12:13:57.0  40.55 98.23 5 ML1.3 天然地震 甘肃金塔
2011-06-11 11:34:56.4  36.88 103.25 6 ML1.5 天然地震 甘肃永登
2011-06-11 11:15:30.9  33.46 104.58 6 ML1.2 天然地震 甘肃舟曲
2011-06-11 07:02:22.5  35.99 104.65 7 ML1.8 天然地震 甘肃定西
2011-06-11 06:17:37.1  37.66 102.54 6 ML1.5 天然地震 甘肃天祝
2011-06-11 05:48:16.4  32.94 105.58 4 ML2.0 天然地震 甘肃武都
2011-06-11 04:44:11.2  37.66 102.61 3 ML1.5 天然地震 甘肃天祝
2011-06-10 22:16:02.5  40.44 98.50 5 ML1.9 天然地震 甘肃金塔
2011-06-10 21:22:55.8  37.47 102.21 6 ML1.6 天然地震 甘肃天祝
2011-06-10 20:02:50.1  33.29 105.09 6 ML1.4 天然地震 甘肃武都
2011-06-10 19:32:34.3  37.30 103.66 5 ML1.4 天然地震 甘肃古浪
2011-06-10 19:08:46.1  38.34 102.02 4 ML1.1 天然地震 甘肃永昌
2011-06-10 17:21:36.0  41.09 95.22 6 ML1.3 天然地震 甘肃瓜州
2011-06-10 12:24:53.7  41.18 95.49 7 ML1.6 天然地震 甘肃瓜州
2011-06-10 12:08:33.3  40.55 98.25 6 ML1.5 天然地震 甘肃金塔
2011-06-10 12:07:42.7  35.84 103.73 6 ML1.2 天然地震 甘肃临洮
2011-06-10 11:42:00.5  40.67 96.55 7 ML1.4 天然地震 甘肃瓜州
2011-06-10 10:19:36.1  33.91 105.39 6 ML1.3 天然地震 甘肃西和
2011-06-09 21:47:38.4  40.24 97.38 6 ML1.8 天然地震 甘肃玉门
2011-06-09 20:57:00.8  37.78 101.97 4 ML1.2 天然地震 甘肃肃南
2011-06-09 19:08:34.9  36.88 103.42 7 ML1.3 天然地震 甘肃天祝
2011-06-09 18:00:40.1  36.61 104.15 5 ML1.6 天然地震 甘肃白银
2011-06-09 17:35:52.3  39.24 99.68 8 ML1.6 天然地震 甘肃肃南
2011-06-09 16:32:37.3  41.40 95.15 7 ML1.5 天然地震 甘肃瓜州
2011-06-09 13:03:03.7  39.62 97.70 6 ML1.3 天然地震 甘肃肃南
2011-06-09 08:31:48.0  39.48 98.69 6 ML1.3 天然地震 甘肃酒泉
2011-06-08 17:18:48.6  37.29 104.12 8 ML1.3 天然地震 甘肃景泰
2011-06-08 15:37:23.5  39.34 98.00 9 ML1.6 天然地震 甘肃肃南
2011-06-08 15:09:50.6  38.89 99.72 6 ML1.8 天然地震 甘肃肃南
2011-06-08 11:22:30.1  39.90 96.55 7 ML1.6 天然地震 甘肃玉门
2011-06-08 11:07:36.0  38.16 102.98 5 ML1.1 天然地震 甘肃武威
2011-06-07 20:28:36.4  40.58 99.37 5 ML1.8 天然地震 甘肃金塔
2011-06-07 19:18:00.5  36.59 104.12 6 ML1.6 天然地震 甘肃白银
2011-06-07 19:05:20.8  33.92 105.83 6 ML1.5 天然地震 甘肃徽县
2011-06-07 15:47:28.1  37.49 102.23 6 ML1.7 天然地震 甘肃天祝
2011-06-07 11:42:31.6  40.09 98.84 6 ML1.5 天然地震 甘肃金塔
2011-06-07 02:44:43.0  36.37 102.84 6 ML1.4 天然地震 甘肃兰州
2011-06-07 02:08:45.7  37.52 102.74 5 ML1.2 天然地震 甘肃武威
2011-06-06 22:33:08.3  39.85 99.16 6 ML1.5 天然地震 甘肃金塔
2011-06-06 22:20:24.0  33.22 104.58 6 ML1.1 天然地震 甘肃文县
2011-06-06 20:02:38.7  38.44 102.01 7 ML1.1 天然地震 甘肃永昌
2011-06-06 19:46:04.5  41.15 95.58 7 ML2.0 天然地震 甘肃瓜州
2011-06-06 17:42:32.1  33.91 105.45 7 ML1.1 天然地震 甘肃西和
2011-06-06 16:48:43.5  35.04 102.81 7 ML1.5 天然地震 甘肃夏河
2011-06-06 15:08:17.0  36.89 103.36 6 ML1.2 天然地震 甘肃永登
2011-06-06 10:55:36.1  40.60 98.26 7 ML1.6 天然地震 甘肃金塔
2011-06-06 10:15:33.6  37.36 104.19 7 ML1.6 天然地震 甘肃景泰
2011-06-05 20:10:28.4  41.06 95.66 8 ML2.1 天然地震 甘肃瓜州
2011-06-05 19:03:04.2  37.27 103.86 3 ML1.3 天然地震 甘肃景泰
2011-06-05 17:49:42.2  36.87 103.23 7 ML1.7 天然地震 甘肃永登
2011-06-05 12:31:03.4  40.44 98.47 6 ML1.8 天然地震 甘肃金塔
2011-06-05 09:46:35.6  41.12 95.62 6 ML1.7 天然地震 甘肃瓜州
2011-06-04 21:44:28.2  36.55 104.13 4 ML1.1 天然地震 甘肃白银
2011-06-04 18:37:34.4  38.89 99.97 6 ML1.7 天然地震 甘肃肃南
2011-06-04 16:35:57.0  36.62 104.14 6 ML1.7 天然地震 甘肃白银
2011-06-04 12:10:06.4  36.51 104.11 5 ML1.6 天然地震 甘肃白银
2011-06-04 11:17:35.4  36.26 103.85 6 ML1.3 天然地震 甘肃皋兰
2011-06-04 08:51:34.8  38.90 100.02 6 ML2.9 天然地震 甘肃肃南
2011-06-04 07:20:04.1  33.73 105.87 8 ML1.1 天然地震 甘肃成县
2011-06-04 03:53:52.9  34.91 105.26 6 ML1.2 天然地震 甘肃甘谷
2011-06-04 00:26:17.3  38.66 99.77 7 ML1.4 天然地震 甘肃肃南
2011-06-03 20:38:04.2  33.34 105.09 2 ML1.2 天然地震 甘肃武都
2011-06-03 20:21:16.7  37.34 104.26 8 ML1.1 天然地震 甘肃景泰
2011-06-03 18:31:21.2  37.62 102.23 7 ML1.8 天然地震 甘肃天祝
2011-06-03 17:52:06.7  39.33 93.78 6 ML1.3 天然地震 甘肃阿克塞
2011-06-03 16:57:24.5  38.50 103.23 7 ML1.9 天然地震 甘肃民勤
2011-06-03 16:27:16.5  38.44 102.15 7 ML1.6 天然地震 甘肃金昌
2011-06-03 15:35:50.2  37.27 104.15 8 ML1.8 天然地震 甘肃景泰
2011-06-03 14:01:43.8  38.50 103.22 8 ML2.8 天然地震 甘肃民勤
2011-06-03 03:58:58.5  37.93 102.03 7 ML1.5 天然地震 甘肃肃南
2011-06-02 23:40:56.7  38.67 99.79 7 ML1.9 天然地震 甘肃肃南
2011-06-02 22:02:20.7  33.45 104.59 5 ML1.2 天然地震 甘肃舟曲
2011-06-02 21:29:28.1  36.63 104.24 10 ML1.1 天然地震 甘肃白银
2011-06-02 20:48:40.8  36.89 103.29 7 ML1.3 天然地震 甘肃永登
2011-06-02 20:06:17.5  36.62 104.07 7 ML1.2 天然地震 甘肃白银
2011-06-02 19:47:08.0  36.57 102.76 8 ML2.1 天然地震 甘肃天祝
2011-06-02 18:36:52.1  33.27 104.73 7 ML2.4 天然地震 甘肃文县
2011-06-02 16:20:23.8  36.84 103.19 8 ML1.4 天然地震 甘肃永登
2011-06-03 20:38:04.2  33.34 105.09 2 ML1.2 天然地震 甘肃武都
2011-06-03 20:21:16.7  37.34 104.26 8 ML1.1 天然地震 甘肃景泰
2011-06-03 18:31:21.2  37.62 102.23 7 ML1.8 天然地震 甘肃天祝
2011-06-03 17:52:06.7  39.33 93.78 6 ML1.3 天然地震 甘肃阿克塞
2011-06-03 16:57:24.5  38.50 103.23 7 ML1.9 天然地震 甘肃民勤
2011-06-03 16:27:16.5  38.44 102.15 7 ML1.6 天然地震 甘肃金昌
2011-06-03 15:35:50.2  37.27 104.15 8 ML1.8 天然地震 甘肃景泰
2011-06-03 14:01:43.8  38.50 103.22 8 ML2.8 天然地震 甘肃民勤
2011-06-03 03:58:58.5  37.93 102.03 7 ML1.5 天然地震 甘肃肃南
2011-06-02 23:40:56.7  38.67 99.79 7 ML1.9 天然地震 甘肃肃南
2011-06-02 22:02:20.7  33.45 104.59 5 ML1.2 天然地震 甘肃舟曲
2011-06-02 21:29:28.1  36.63 104.24 10 ML1.1 天然地震 甘肃白银
2011-06-02 20:48:40.8  36.89 103.29 7 ML1.3 天然地震 甘肃永登
2011-06-02 20:06:17.5  36.62 104.07 7 ML1.2 天然地震 甘肃白银
2011-06-02 19:47:08.0  36.57 102.76 8 ML2.1 天然地震 甘肃天祝
2011-06-02 18:36:52.1  33.27 104.73 7 ML2.4 天然地震 甘肃文县
2011-06-02 16:20:23.8  36.84 103.19 8 ML1.4 天然地震 甘肃永登
2011-06-02 15:22:51.8  39.72 97.46 6 ML2.0 天然地震 甘肃玉门
2011-06-02 12:40:43.0  39.59 97.78 5 ML1.6 天然地震 甘肃肃南
2011-06-02 11:55:23.8  36.91 103.61 6 ML1.2 天然地震 甘肃景泰
2011-06-02 08:50:16.4  38.57 101.95 7 ML1.8 天然地震 甘肃金昌
2011-06-02 07:57:04.2  40.73 94.19 7 ML1.3 天然地震 甘肃敦煌
2011-06-02 06:34:56.8  38.54 102.08 7 ML1.1 天然地震 甘肃金昌
2011-06-02 03:38:50.0  35.47 102.82 6 ML1.2 天然地震 甘肃临夏
2011-06-02 01:02:34.4  38.92 99.63 5 ML1.9 天然地震 甘肃肃南
2011-06-01 20:18:26.6  34.00 104.33 11 ML1.9 天然地震 甘肃宕昌
2011-06-01 20:07:21.7  36.60 104.24 15 ML1.2 天然地震 甘肃白银
2011-06-01 19:35:27.5  37.30 103.76 11 ML1.4 天然地震 甘肃古浪
2011-06-01 18:54:42.3  39.70 97.57 7 ML1.4 天然地震 甘肃玉门
2011-06-01 18:10:31.9  36.73 103.34 4 ML1.1 天然地震 甘肃永登
2011-06-01 17:42:17.1  36.83 103.25 6 ML1.7 天然地震 甘肃永登
2011-06-01 16:30:07.7  38.45 102.12 7 ML1.9 天然地震 甘肃金昌
2011-06-01 15:33:06.2  38.53 102.10 6 ML1.5 天然地震 甘肃金昌
2011-06-01 15:00:51.7  37.52 102.80 8 ML1.1 天然地震 甘肃古浪
2011-06-01 14:45:53.3  36.87 103.22 6 ML1.5 天然地震 甘肃永登
2011-06-01 11:54:48.2  37.62 102.22 7 ML1.5 天然地震 甘肃天祝
2011-06-01 11:25:59.6  39.00 100.84 6 ML1.8 天然地震 甘肃张掖
2011-06-01 07:47:31.2  40.40 98.49 8 ML1.5 天然地震 甘肃金塔
2011-06-01 02:33:41.1  39.07 100.10 6 ML1.4 天然地震 甘肃临泽
2011-05-31 19:58:12.8  36.58 104.12 4 ML1.9 天然地震 甘肃白银
2011-05-31 19:32:44.0  37.64 102.51 6 ML1.3 天然地震 甘肃天祝
2011-05-31 19:13:13.5  37.30 103.74 6 ML1.5 天然地震 甘肃古浪
2011-05-31 12:07:00.9  36.34 104.02 5 ML1.6 天然地震 甘肃皋兰
2011-05-31 11:51:44.2  40.66 98.29 6 ML1.6 天然地震 甘肃金塔
2011-05-31 09:55:17.1  38.67 103.58 6 ML1.6 天然地震 甘肃民勤
2011-05-31 07:36:48.4  37.58 102.59 6 ML1.1 天然地震 甘肃天祝
2011-05-31 07:13:58.5  36.51 104.04 8 ML1.6 天然地震 甘肃白银
2011-05-30 23:46:54.4  37.95 102.01 8 ML1.4 天然地震 甘肃肃南
2011-05-30 11:31:46.9  39.39 98.54 6 ML1.6 天然地震 甘肃肃南
2011-05-30 09:16:33.3  32.95 105.54 7 ML1.7 天然地震 甘肃武都
2011-05-30 05:25:53.9  38.46 100.26 7 ML1.7 天然地震 甘肃肃南
2011-05-29 18:46:38.5  37.03 103.87 4 ML1.5 天然地震 甘肃景泰
2011-05-29 16:04:18.6  35.73 104.13 6 ML1.8 天然地震 甘肃榆中
2011-05-29 14:15:52.6  39.86 96.53 7 ML1.9 天然地震 甘肃肃北
2011-05-29 05:07:41.9  34.23 102.69 6 ML2.4 天然地震 甘肃碌曲
2011-05-29 00:59:26.0  37.05 103.92 6 ML1.6 天然地震 甘肃景泰
2011-05-28 19:15:08.5  37.45 102.88 5 ML1.3 天然地震 甘肃古浪
2011-05-28 18:27:40.7  36.61 104.30 6 ML1.6 天然地震 甘肃靖远
2011-05-28 18:26:32.7  36.14 103.60 6 ML1.7 天然地震 甘肃兰州
2011-05-28 16:45:30.9  39.63 97.85 6 ML2.1 天然地震 甘肃肃南
2011-05-28 14:18:19.9  39.51 95.12 6 ML1.1 天然地震 甘肃肃北
2011-05-28 13:22:57.9  41.23 95.39 10 ML1.2 天然地震 甘肃瓜州
2011-05-28 13:03:59.6  39.43 99.87 5 ML1.5 天然地震 甘肃高台
2011-05-28 12:52:32.9  33.94 105.82 6 ML1.3 天然地震 甘肃徽县
2011-05-28 10:03:09.6  39.31 99.83 7 ML1.4 天然地震 甘肃高台
2011-05-28 08:00:53.6  39.79 98.70 6 ML1.7 天然地震 甘肃酒泉
2011-05-28 07:05:06.2  38.86 100.12 7 ML1.7 天然地震 甘肃肃南
2011-05-27 20:04:30.6  39.44 99.88 5 ML1.5 天然地震 甘肃高台
2011-05-27 19:51:02.8  40.64 99.38 7 ML1.5 天然地震 甘肃金塔
2011-05-27 19:40:15.6  39.46 99.86 6 ML1.3 天然地震 甘肃高台
2011-05-27 19:29:26.4  36.62 104.10 6 ML1.8 天然地震 甘肃白银
2011-05-27 19:25:17.4  37.76 102.09 5 ML1.3 天然地震 甘肃肃南
2011-05-27 17:55:54.8  36.02 103.51 5 ML1.5 天然地震 甘肃永靖
2011-05-27 17:41:18.6  33.43 104.78 9 ML1.3 天然地震 甘肃武都
2011-05-27 16:13:07.8  35.79 104.00 5 ML2.1 天然地震 甘肃榆中
2011-05-27 14:48:32.7  35.78 103.99 6 ML2.7 天然地震 甘肃榆中
2011-05-27 14:28:51.2  35.77 103.99 6 ML3.8 天然地震 甘肃榆中
2011-05-27 13:28:12.6  39.34 94.34 6 ML1.6 天然地震 甘肃阿克塞
2011-05-27 12:36:56.5  38.49 101.93 7 ML1.6 天然地震 甘肃金昌
2011-05-27 08:19:25.6  37.82 101.87 5 ML1.2 天然地震 甘肃肃南
2011-05-26 23:37:07.2  38.90 99.70 7 ML1.6 天然地震 甘肃肃南
2011-05-26 19:07:15.9  36.50 104.08 5 ML1.2 天然地震 甘肃白银
2011-05-26 12:53:36.5  40.54 98.27 6 ML1.1 天然地震 甘肃金塔
2011-05-26 11:20:39.6  40.96 94.92 6 ML1.1 天然地震 甘肃瓜州
2011-05-26 09:21:40.9  35.27 106.58 3 ML2.7 塌陷 甘肃华亭
2011-05-26 08:20:47.2  35.07 106.23 6 ML1.1 天然地震 甘肃张家川
2011-05-26 07:43:03.0  34.12 102.34 4 ML1.5 天然地震 甘肃碌曲
2011-05-26 03:12:02.7  34.82 104.83 7 ML1.2 天然地震 甘肃武山
2011-05-26 01:10:44.5  36.39 102.90 5 ML2.0 天然地震 甘肃兰州
2011-05-26 00:15:25.7  38.66 101.93 6 ML1.6 天然地震 甘肃金昌
2011-05-25 19:35:16.9  39.83 98.06 6 ML1.4 天然地震 甘肃嘉峪关
2011-05-25 18:43:48.3  39.17 99.15 7 ML1.9 天然地震 甘肃肃南
2011-05-25 18:42:38.9  36.35 102.91 7 ML2.3 天然地震 甘肃兰州
2011-05-25 17:07:49.9  36.18 103.40 10 ML1.4 天然地震 甘肃兰州
2011-05-25 15:43:29.0  34.84 103.23 6 ML1.5 天然地震 甘肃卓尼
2011-05-25 15:18:19.9  36.58 102.79 10 ML1.6 天然地震 甘肃天祝
2011-05-25 11:53:43.0  40.69 99.29 5 ML1.7 天然地震 甘肃金塔
2011-05-24 23:46:23.7  38.40 99.92 7 ML1.3 天然地震 甘肃肃南
2011-05-24 18:42:22.9  33.85 105.35 6 ML1.1 天然地震 甘肃西和
2011-05-24 18:37:27.4  36.67 104.24 4 ML1.1 天然地震 甘肃白银
2011-05-24 17:20:26.9  39.28 97.89 7 ML2.1 天然地震 甘肃肃南
2011-05-24 04:18:33.7  39.78 97.65 9 ML1.7 天然地震 甘肃玉门
2011-05-23 23:21:09.6  37.33 103.96 10 ML1.6 天然地震 甘肃景泰
2011-05-23 22:58:55.0  34.50 104.07 6 ML1.2 天然地震 甘肃岷县
2011-05-23 19:37:09.3  33.66 105.70 15 ML1.0 天然地震 甘肃成县
2011-05-23 19:36:58.4  36.74 102.92 6 ML1.2 天然地震 甘肃永登
2011-05-23 19:31:41.1  36.67 104.16 7 ML1.5 天然地震 甘肃白银
2011-05-23 19:23:29.0  36.61 104.10 8 ML1.3 天然地震 甘肃白银
2011-05-23 19:08:47.0  36.87 103.39 6 ML1.3 天然地震 甘肃天祝
2011-05-23 17:33:34.1  39.28 97.91 6 ML2.2 天然地震 甘肃肃南
2011-05-23 16:32:03.7  38.04 101.62 7 ML1.1 天然地震 甘肃肃南
2011-05-23 12:42:42.2  36.39 102.83 3 ML1.6 天然地震 甘肃永登
2011-05-23 11:56:56.7  34.39 104.65 7 ML1.3 天然地震 甘肃岷县
2011-05-23 02:46:42.7  38.04 102.11 4 ML1.3 天然地震 甘肃永昌
2011-05-23 02:20:40.4  37.95 101.84 5 ML1.3 天然地震 甘肃肃南
2011-05-22 19:10:33.9  36.49 102.90 5 ML2.0 天然地震 甘肃永登
2011-05-22 17:20:53.3  33.73 105.86 7 ML1.1 天然地震 甘肃成县
