|
云南地震信息20110621(来源国家局)!!
178次
2011-06-21 23:55:44.9 25.05 98.70 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 22:11:21.5 25.04 98.68 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 22:03:37.2 24.75 97.93 12 ML1.5 天然地震 云南盈江
2011-06-21 22:01:45.0 25.05 98.70 11 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 21:53:51.1 25.04 98.69 12 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 21:27:21.5 25.04 98.69 12 ML2.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 21:25:54.2 25.05 98.70 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 20:36:08.0 25.04 98.69 11 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 20:29:43.3 25.05 98.73 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 20:15:33.5 25.05 98.71 10 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 20:06:23.9 25.05 98.71 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 20:02:31.4 25.04 98.69 11 ML3.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 19:54:41.4 25.04 98.70 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 19:34:41.9 25.05 98.72 10 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 19:30:37.1 25.28 98.57 12 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 19:08:19.3 25.04 98.70 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 19:04:51.2 25.04 98.68 14 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 18:58:01.8 25.04 98.69 11 ML3.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 18:55:17.5 25.02 98.71 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 17:58:30.2 25.05 98.73 6 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 17:52:12.8 25.04 98.70 12 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 17:40:50.3 25.05 98.71 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 17:38:11.9 25.03 98.71 6 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 17:15:13.8 25.04 98.69 11 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 16:50:22.2 25.04 98.68 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 16:49:55.0 25.04 98.69 11 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 16:47:19.7 25.04 98.69 6 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 16:46:47.0 25.04 98.71 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 16:40:32.9 25.02 98.72 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 16:37:31.9 25.04 98.70 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 16:32:34.3 25.03 98.70 13 ML2.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 16:22:53.2 25.05 98.70 14 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 16:13:23.8 25.03 98.71 11 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 16:08:14.7 25.05 98.72 27 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 16:00:58.3 25.03 98.70 12 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 15:51:33.7 25.03 98.68 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 15:37:10.7 25.04 98.70 11 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 15:35:11.5 25.04 98.68 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 15:34:31.4 25.04 98.70 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 15:33:17.3 25.02 98.71 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 15:31:30.5 25.03 98.70 11 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 15:20:22.7 25.04 98.69 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 15:16:38.3 25.03 98.71 8 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 15:09:08.6 25.03 98.71 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 15:07:09.1 25.05 98.68 12 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 15:04:41.2 25.03 98.70 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 15:04:10.0 25.03 98.69 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 15:00:14.2 25.03 98.71 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 14:55:16.7 25.04 98.70 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 14:55:00.6 25.04 98.69 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 14:37:29.1 25.03 98.70 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 14:22:46.8 25.03 98.71 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 14:19:51.0 25.06 98.69 16 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 14:04:18.8 25.03 98.70 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 14:01:16.6 24.71 97.89 10 ML1.6 天然地震 云南盈江
2011-06-21 13:58:07.3 25.03 98.70 5 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 13:53:40.6 25.04 98.67 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 13:47:07.0 25.01 98.72 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 13:46:42.9 25.03 98.71 7 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 13:42:47.4 25.04 98.70 8 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 13:22:29.9 25.04 98.69 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 13:16:52.3 25.04 98.69 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 13:13:57.7 25.04 98.69 12 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 13:05:23.8 25.05 98.68 14 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 12:48:24.8 25.02 98.71 6 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 12:47:56.5 25.01 98.72 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 12:41:03.7 25.06 98.67 13 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 12:21:44.6 25.05 98.68 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 12:17:09.8 25.03 98.69 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 12:12:57.6 25.04 98.68 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 12:06:20.4 25.06 98.68 11 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 11:56:02.6 25.05 98.70 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 11:43:24.1 25.03 98.69 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 11:40:35.6 25.05 98.71 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 11:30:49.8 25.06 98.69 15 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 10:59:46.9 25.04 98.69 9 ML2.5 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 10:53:59.7 25.05 98.68 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 10:28:01.5 25.04 98.69 11 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 10:26:44.2 24.75 97.97 10 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-06-21 10:04:21.8 25.05 98.70 9 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 09:55:25.3 25.06 98.69 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 09:31:58.5 25.06 98.69 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 09:11:54.6 25.02 98.69 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 09:08:01.2 25.05 98.69 10 ML2.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 08:55:58.0 25.04 98.69 14 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 08:18:43.4 25.05 98.69 15 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 08:14:29.6 25.04 98.68 10 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 08:07:12.5 25.05 98.70 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 08:06:35.1 25.06 98.71 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 08:02:24.6 25.05 98.70 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 08:01:09.0 25.04 98.66 10 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 07:53:46.3 25.04 98.69 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 07:27:02.0 25.04 98.69 8 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 07:09:41.6 25.04 98.69 11 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 07:03:41.0 25.05 98.69 12 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 06:58:09.2 25.03 98.69 6 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 06:15:15.0 25.05 98.70 13 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 06:03:31.5 25.04 98.70 6 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 05:51:02.6 25.04 98.69 14 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 05:43:58.4 25.04 98.69 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 05:40:00.5 25.05 98.69 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 05:30:10.1 25.04 98.69 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 05:29:11.4 25.04 98.68 9 ML2.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 05:20:08.4 25.04 98.69 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 05:19:57.2 25.04 98.66 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 05:12:55.0 25.06 98.68 11 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 05:10:18.6 25.04 98.70 9 ML2.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 05:08:55.7 25.04 98.69 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 05:06:28.6 25.03 98.70 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 05:06:13.1 22.11 101.18 14 ML1.9 天然地震 云南勐腊
2011-06-21 05:02:05.7 25.04 98.69 9 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 04:57:27.1 25.04 98.70 9 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 04:55:55.1 25.03 98.69 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 04:54:31.8 25.03 98.68 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 04:50:59.4 25.03 98.69 10 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 04:49:38.8 25.05 98.69 10 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 04:48:51.4 25.05 98.69 12 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 04:47:29.4 25.03 98.69 7 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 04:44:32.6 25.04 98.69 8 ML2.9 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 04:19:02.0 25.04 98.69 10 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 04:15:52.2 25.04 98.69 12 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 04:15:24.9 25.04 98.69 12 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 04:03:13.0 25.06 98.71 10 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 03:59:33.1 25.05 98.69 10 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 03:50:26.6 25.06 98.70 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 03:48:27.1 25.04 98.67 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 03:44:54.4 25.11 98.68 14 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 03:41:53.9 25.13 98.73 14 ML2.5 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 03:39:13.6 25.05 98.69 10 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 03:23:47.5 25.05 98.68 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 03:14:51.1 25.05 98.69 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 03:11:48.2 25.04 98.69 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 03:09:01.1 25.05 98.68 11 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 03:05:10.4 25.04 98.69 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 02:46:43.2 25.04 98.68 13 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 02:45:54.4 25.04 98.70 12 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 02:45:14.3 25.13 98.73 12 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 02:43:43.4 25.14 98.72 16 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 02:39:57.5 25.05 98.68 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 02:25:57.5 25.05 98.69 14 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 02:08:21.5 25.05 98.68 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 02:07:17.8 25.04 98.68 13 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 01:59:47.6 25.04 98.68 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 01:59:16.4 25.06 98.69 12 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 01:49:45.7 25.05 98.69 15 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 01:40:24.0 25.05 98.70 12 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 01:35:06.2 25.06 98.68 11 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 01:29:58.4 25.06 98.70 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 01:28:32.4 25.04 98.69 12 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 01:28:02.6 25.05 98.69 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 01:17:45.4 25.04 98.70 12 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 01:15:30.9 25.13 98.69 17 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 01:12:21.8 25.05 98.69 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 01:11:38.3 25.05 98.69 13 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 01:09:56.1 25.05 98.68 10 ML2.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 01:09:31.5 25.05 98.70 11 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 01:03:28.1 25.03 98.71 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:53:11.2 25.04 98.69 6 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:52:33.7 25.04 98.69 7 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:47:50.9 25.04 98.69 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:47:38.6 25.04 98.68 11 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:42:33.8 25.04 98.69 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:40:46.7 25.05 98.69 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:37:54.9 25.04 98.68 10 ML2.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:31:37.8 25.05 98.68 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:31:18.9 25.04 98.68 10 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:23:54.9 25.05 98.69 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:21:43.9 25.05 98.69 12 ML2.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:16:03.5 25.04 98.69 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:14:01.5 25.05 98.68 11 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:13:20.6 25.03 98.69 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:12:26.5 25.03 98.69 8 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:08:24.0 25.04 98.70 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:07:21.7 25.03 98.69 6 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:04:00.3 25.02 98.67 17 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:03:41.7 24.77 98.01 10 ML1.4 天然地震 云南盈江
2011-06-21 00:01:33.3 25.04 98.68 13 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-21 00:01:14.4 25.04 98.69 12 ML1.6 天然地震 云南腾冲
|
|