长兴论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

便捷登录,只需一步

扫一扫,极速登录

搜索
查看: 556|回复: 8

四川地震信息20110606-0621(来源国家局)

[复制链接]
发表于 2011-6-27 14:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江绍兴
四川地震信息20110606-0621(来源国家局)

中国地震台网统一地震目录

发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2011-06-21 23:02:19.2  32.31 104.91 6 ML1.7 天然地震 四川平武
2011-06-21 22:40:29.6  31.29 103.58 11 ML1.5 天然地震 四川都江堰
2011-06-21 22:36:08.2  32.35 104.98 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-06-21 21:03:04.7  29.58 102.14 5 ML1.4 天然地震 四川泸定
2011-06-21 20:04:43.6  32.61 105.35 14 ML1.4 天然地震 四川青川
2011-06-21 19:27:54.5  32.25 104.85 5 ML1.2 天然地震 四川平武
2011-06-21 19:25:46.2  31.34 103.38 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-06-21 18:56:03.5  31.31 103.43 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-06-21 17:50:05.4  32.17 104.19 10 ML3.0 天然地震 四川北川
2011-06-21 16:35:23.6  32.51 105.18 6 ML1.4 天然地震 四川青川
2011-06-21 16:25:13.3  31.45 103.98 4 ML1.6 天然地震 四川什邡
2011-06-21 14:21:36.3  29.20 102.29 12 ML1.7 天然地震 四川石棉
2011-06-21 14:10:49.1  31.81 104.31 18 ML1.7 天然地震 四川北川
2011-06-21 13:57:36.7  32.22 104.74 5 ML1.6 天然地震 四川平武
2011-06-21 13:49:10.7  29.97 103.11 10 ML2.6 天然地震 四川雅安
2011-06-21 12:35:45.9  32.18 104.56 18 ML2.1 天然地震 四川平武
2011-06-21 10:10:44.7  31.29 103.53 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-06-21 08:57:36.7  31.24 103.60 11 ML1.2 天然地震 四川都江堰
2011-06-21 08:51:57.0  31.34 103.37 5 ML2.4 天然地震 四川汶川
2011-06-21 07:08:24.9  31.07 103.18 8 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-06-21 05:55:38.7  31.27 103.57 11 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-06-21 04:37:05.8  32.23 104.80 5 ML1.2 天然地震 四川平武
2011-06-21 04:23:03.1  31.30 103.43 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-06-21 02:28:35.5  30.84 103.29 15 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-06-21 02:19:04.3  31.48 103.99 1 ML1.1 天然地震 四川绵竹
2011-06-21 01:36:41.4  31.25 103.47 5 ML1.6 天然地震 四川汶川
2011-06-20 22:49:27.6  32.21 104.62 17 ML1.1 天然地震 四川平武
2011-06-20 22:16:00.7  30.77 103.44 3 ML1.1 天然地震 四川崇州
2011-06-20 20:02:39.8  32.54 105.25 8 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-06-20 20:01:06.9  32.54 105.25 9 ML1.8 天然地震 四川青川
2011-06-20 18:08:30.7  32.56 105.21 11 ML1.6 天然地震 四川青川
2011-06-20 16:43:37.5  32.43 105.08 5 ML1.7 天然地震 四川青川
2011-06-20 14:48:17.2  30.24 99.55 8 ML2.2 天然地震 四川巴塘
2011-06-20 13:26:14.5  32.13 104.66 9 ML2.0 天然地震 四川平武
2011-06-20 12:45:16.8  28.34 104.91 6 ML1.1 天然地震 四川长宁
2011-06-20 12:33:48.5  31.22 103.70 11 ML1.2 天然地震 四川彭州
2011-06-20 12:27:59.8  31.15 103.47 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-06-20 10:04:15.7  31.77 104.16 2 ML1.2 天然地震 四川茂县
2011-06-20 09:22:09.0  31.87 104.34 5 ML1.7 天然地震 四川北川
2011-06-20 09:06:54.9  30.27 99.55 10 ML2.5 天然地震 四川巴塘
2011-06-20 08:19:30.5  30.82 103.37 15 ML1.9 天然地震 四川崇州
2011-06-20 07:42:56.2  32.30 105.02 5 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-06-20 06:23:42.2  30.88 103.11 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-06-20 06:07:41.9  32.31 104.87 16 ML1.2 天然地震 四川平武
2011-06-20 06:00:25.3  30.49 101.51 5 ML1.8 天然地震 四川道孚
2011-06-20 05:39:33.3  31.17 103.49 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-06-20 05:36:00.7  31.26 103.39 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-06-20 05:28:44.5  31.19 103.48 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-06-20 03:59:59.3  31.95 104.37 11 ML1.3 天然地震 四川北川
2011-06-20 03:06:42.4  32.13 104.67 13 ML1.4 天然地震 四川平武
2011-06-20 02:05:02.5  31.87 104.33 7 ML1.4 天然地震 四川北川
2011-06-20 00:34:45.5  31.57 103.02 5 ML2.0 天然地震 四川理县
2011-06-20 00:29:13.6  29.43 102.21 5 ML1.1 天然地震 四川石棉
2011-06-19 22:24:48.1  31.94 104.34 5 ML1.1 天然地震 四川北川
2011-06-19 19:25:41.3  31.02 103.40 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-06-19 16:43:32.5  30.00 102.97 4 ML1.4 天然地震 四川雅安
2011-06-19 10:11:51.1  31.92 104.34 4 ML1.8 天然地震 四川北川
2011-06-19 10:11:18.6  29.91 101.94 5 ML2.1 天然地震 四川康定
2011-06-19 07:39:38.1  31.37 103.37 5 ML2.1 天然地震 四川汶川
2011-06-19 06:50:30.6  31.70 103.72 17 ML1.9 天然地震 四川茂县
2011-06-19 06:30:53.4  32.67 104.16 5 ML2.2 天然地震 四川松潘
2011-06-19 04:23:02.1  31.56 103.18 9 ML2.2 天然地震 四川理县
2011-06-19 01:24:45.9  26.64 102.93 18 ML2.1 天然地震 四川会东
2011-06-19 00:09:17.9  32.49 105.15 10 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-06-18 23:24:53.3  31.11 103.44 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-06-18 22:42:55.2  32.41 105.06 6 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-06-18 22:26:36.5  31.03 103.49 8 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-06-18 21:30:22.9  32.07 101.43 5 ML1.6 天然地震 四川马尔康
2011-06-18 20:07:36.6  30.67 102.86 11 ML2.2 天然地震 四川宝兴
2011-06-18 19:21:48.6  31.18 103.55 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-06-18 18:36:53.5  31.73 104.12 9 ML1.9 天然地震 四川茂县
2011-06-18 15:04:56.3  30.78 103.26 5 ML1.4 天然地震 四川崇州
2011-06-18 14:04:25.2  31.51 103.95 10 ML2.3 天然地震 四川绵竹
2011-06-18 13:12:06.8  32.17 104.62 5 ML1.5 天然地震 四川平武
2011-06-18 11:25:31.6  31.09 103.28 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-06-18 10:16:00.6  31.05 103.26 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-06-18 08:04:12.7  31.27 103.40 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-06-18 07:58:50.7  31.36 103.78 5 ML2.0 天然地震 四川彭州
2011-06-18 07:08:11.1  30.84 103.60 5 ML1.3 天然地震 四川都江堰
2011-06-18 05:45:03.7  30.00 102.58 5 ML1.7 天然地震 四川天全
2011-06-18 05:31:25.6  31.87 104.37 5 ML2.0 天然地震 四川北川
2011-06-18 03:28:59.0  31.45 103.89 5 ML1.5 天然地震 四川什邡
2011-06-17 22:40:36.7  32.09 104.43 5 ML1.1 天然地震 四川平武
2011-06-17 22:31:50.2  28.34 104.90 5 ML1.2 天然地震 四川长宁
2011-06-17 22:22:15.9  32.40 105.00 10 ML2.4 天然地震 四川青川
2011-06-17 22:21:23.1  32.10 104.46 5 ML1.7 天然地震 四川平武
2011-06-17 22:16:20.4  27.84 103.47 5 ML1.3 天然地震 四川雷波
2011-06-17 21:36:37.3  32.39 105.03 5 ML2.1 天然地震 四川青川
2011-06-17 21:24:50.5  31.66 104.27 5 ML1.6 天然地震 四川安县
2011-06-17 18:48:23.5  31.56 103.32 5 ML1.9 天然地震 四川理县
2011-06-17 18:44:08.3  32.10 104.62 10 ML2.2 天然地震 四川平武
2011-06-17 16:02:07.9  30.06 103.07 20 ML2.9 天然地震 四川名山
2011-06-17 15:57:29.5  32.62 105.33 12 ML1.6 天然地震 四川青川
2011-06-17 15:14:29.7  32.23 104.60 18 ML2.2 天然地震 四川平武
2011-06-17 15:05:43.1  31.08 103.24 9 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-06-17 12:01:02.4  32.34 104.96 7 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-06-17 11:57:24.1  30.16 101.95 15 ML2.2 天然地震 四川康定
2011-06-17 11:49:42.6  32.58 105.34 5 ML1.5 天然地震 四川青川
2011-06-17 10:12:49.5  31.09 103.29 10 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-06-17 08:02:07.5  30.98 103.30 4 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-06-17 06:05:40.9  32.48 105.16 7 ML1.6 天然地震 四川青川
2011-06-17 05:37:37.9  31.27 103.43 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-06-17 05:32:25.4  32.10 104.63 6 ML1.4 天然地震 四川平武
2011-06-17 03:55:39.9  29.69 103.00 17 ML1.9 天然地震 四川洪雅
2011-06-17 03:12:05.1  31.38 103.81 14 ML2.9 天然地震 四川彭州
2011-06-17 02:49:51.8  32.44 105.09 12 ML2.5 天然地震 四川青川
2011-06-17 02:46:17.3  32.36 104.97 9 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-06-17 01:57:28.0  32.21 104.72 9 ML2.7 天然地震 四川平武
2011-06-17 01:56:33.7  32.45 105.01 5 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-06-16 22:52:18.1  32.29 104.51 16 ML1.7 天然地震 四川平武
2011-06-16 22:09:08.9  31.72 103.17 5 ML1.6 天然地震 四川理县
2011-06-16 20:43:07.8  31.57 103.90 5 ML1.5 天然地震 四川什邡
2011-06-16 20:37:36.9  28.92 102.22 5 ML1.3 天然地震 四川冕宁
2011-06-16 17:14:32.5  31.02 103.30 14 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-06-16 16:58:12.0  31.86 104.31 10 ML2.1 天然地震 四川北川
2011-06-16 16:48:28.3  32.61 105.32 17 ML1.8 天然地震 四川青川
2011-06-16 11:00:23.3  32.38 105.02 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-06-16 10:47:17.3  31.25 103.53 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-06-16 09:49:25.1  32.36 104.95 7 ML1.7 天然地震 四川青川
2011-06-16 09:25:20.0  30.58 103.28 4 ML1.7 天然地震 四川大邑
2011-06-16 07:42:51.0  31.83 104.11 16 ML2.1 天然地震 四川茂县
2011-06-16 06:00:42.5  31.30 103.74 14 ML1.2 天然地震 四川彭州
2011-06-16 05:21:33.1  31.59 104.00 19 ML2.1 天然地震 四川绵竹
2011-06-16 05:20:22.0  30.89 103.43 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-06-16 04:58:12.4  29.29 103.96 6 ML1.9 天然地震 四川犍为
2011-06-16 04:49:44.4  29.31 103.94 18 ML2.1 天然地震 四川犍为
2011-06-16 04:43:45.3  31.19 103.42 11 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-06-16 04:38:42.7  30.90 99.87 5 ML2.7 天然地震 四川新龙
2011-06-16 04:25:23.1  31.03 103.35 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-06-16 03:19:05.7  30.03 102.97 5 ML1.1 天然地震 四川雅安
2011-06-16 03:14:36.3  32.04 104.36 12 ML1.5 天然地震 四川北川
2011-06-16 02:57:58.1  31.23 103.57 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-06-16 00:13:26.7  32.30 104.80 5 ML1.3 天然地震 四川平武
2011-06-16 00:11:31.3  31.46 103.86 5 ML1.8 天然地震 四川什邡
2011-06-15 23:00:12.9  30.91 103.24 15 ML3.0 天然地震 四川汶川
2011-06-15 22:57:21.7  32.28 104.82 5 ML2.1 天然地震 四川平武
2011-06-15 22:10:18.3  32.48 105.15 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-06-15 21:39:51.6  31.16 103.45 15 ML3.3 天然地震 四川汶川
2011-06-15 20:47:37.1  28.44 104.71 12 ML1.2 天然地震 四川珙县
2011-06-15 20:04:20.8  32.57 105.32 14 ML2.5 天然地震 四川青川
2011-06-15 18:42:33.6  32.42 104.93 7 ML2.3 天然地震 四川青川
2011-06-15 17:14:26.6  29.56 102.70 12 ML2.1 天然地震 四川荥经
2011-06-15 16:06:51.3  32.33 104.66 10 ML1.6 天然地震 四川平武
2011-06-15 14:41:43.1  31.24 103.63 6 ML1.5 天然地震 四川都江堰
2011-06-15 14:11:40.6  31.76 104.19 9 ML2.3 天然地震 四川北川
2011-06-15 13:33:18.9  32.52 105.23 7 ML1.4 天然地震 四川青川
2011-06-15 13:00:23.4  32.14 104.56 5 ML1.3 天然地震 四川平武
2011-06-15 12:11:04.1  31.38 103.58 18 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-06-15 11:34:10.5  31.36 103.58 18 ML2.1 天然地震 四川汶川
2011-06-15 10:12:03.4  31.17 103.62 4 ML2.5 天然地震 四川都江堰
2011-06-15 09:21:05.6  30.99 103.26 14 ML1.8 天然地震 四川汶川
2011-06-15 03:09:25.9  32.35 104.92 5 ML1.0 天然地震 四川青川
2011-06-15 01:50:10.5  32.10 101.89 5 ML1.4 天然地震 四川马尔康
2011-06-15 01:45:39.0  31.75 104.14 15 ML1.9 天然地震 四川茂县
2011-06-15 01:04:36.1  32.31 103.72 10 ML1.3 天然地震 四川松潘
2011-06-15 00:43:25.5  27.68 100.85 5 ML1.3 天然地震 四川盐源
2011-06-15 00:10:06.4  31.78 104.27 12 ML2.0 天然地震 四川安县
2011-06-14 20:53:57.5  31.78 104.29 5 ML1.3 天然地震 四川安县
2011-06-14 20:44:14.2  31.78 104.19 2 ML1.3 天然地震 四川北川
2011-06-14 19:48:50.6  31.56 103.33 5 ML1.8 天然地震 四川理县
2011-06-14 18:23:02.6  31.80 104.12 6 ML1.5 天然地震 四川茂县
2011-06-14 18:07:47.1  32.52 105.22 5 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-06-14 15:01:49.1  28.23 104.89 5 ML2.0 天然地震 四川兴文
2011-06-14 14:35:05.3  28.40 104.76 5 ML1.2 天然地震 四川珙县
2011-06-14 12:48:09.7  31.58 104.04 5 ML1.9 天然地震 四川绵竹
2011-06-14 12:39:06.9  31.36 103.39 5 ML1.6 天然地震 四川汶川
2011-06-14 12:21:51.1  32.12 105.12 5 ML1.8 天然地震 四川江油
2011-06-14 12:21:27.1  32.47 105.02 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-06-14 11:57:06.4  31.32 103.71 5 ML1.2 天然地震 四川都江堰
2011-06-14 11:44:17.7  32.55 105.14 15 ML4.3 天然地震 四川青川
2011-06-14 10:40:55.0  32.93 102.03 5 ML2.2 天然地震 四川阿坝
2011-06-14 10:33:08.8  28.34 104.91 5 ML1.5 天然地震 四川长宁
2011-06-14 08:10:59.0  31.36 103.17 5 ML1.8 天然地震 四川理县
2011-06-14 07:20:51.4  31.25 103.60 10 ML1.6 天然地震 四川都江堰
2011-06-14 06:20:55.2  30.58 103.27 5 ML1.4 天然地震 四川大邑
2011-06-14 06:04:35.6  28.35 104.92 5 ML1.2 天然地震 四川长宁
2011-06-14 05:44:37.7  28.22 101.69 5 ML1.2 天然地震 四川盐源
2011-06-14 04:55:49.3  31.88 104.39 5 ML1.9 天然地震 四川北川
2011-06-14 04:46:27.3  31.37 103.19 5 ML2.3 天然地震 四川理县
2011-06-14 04:32:25.2  31.02 103.36 2 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-06-14 02:16:15.3  32.51 105.18 13 ML1.9 天然地震 四川青川
2011-06-14 02:10:19.4  31.03 103.25 6 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-06-14 01:20:55.5  32.52 105.03 2 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-06-14 01:07:40.4  31.26 103.43 11 ML2.1 天然地震 四川汶川
2011-06-14 00:47:00.9  28.97 102.37 15 ML2.3 天然地震 四川石棉
2011-06-14 00:43:48.1  31.79 104.26 19 ML1.6 天然地震 四川北川
2011-06-14 00:39:57.5  32.67 105.38 15 ML1.4 天然地震 四川青川
2011-06-14 00:09:25.2  31.50 103.09 9 ML2.1 天然地震 四川理县
2011-06-13 23:48:44.7  26.59 102.99 10 ML2.2 天然地震 四川会东
2011-06-13 22:30:38.9  32.34 104.95 14 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-06-13 22:24:13.9  31.69 103.71 7 ML1.1 天然地震 四川茂县
2011-06-13 21:16:08.8  31.65 104.09 9 ML1.5 天然地震 四川绵竹
2011-06-13 19:17:48.0  29.73 102.85 5 ML1.6 天然地震 四川荥经
2011-06-13 15:26:55.7  31.30 103.72 5 ML1.3 天然地震 四川彭州
2011-06-13 13:18:50.0  30.58 103.22 9 ML1.8 天然地震 四川大邑
2011-06-13 11:44:39.7  31.30 103.74 10 ML1.4 天然地震 四川彭州
2011-06-13 10:54:04.9  31.07 103.37 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-06-13 09:18:21.7  31.28 103.25 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-06-13 08:37:44.3  31.78 104.12 17 ML1.7 天然地震 四川茂县
2011-06-13 08:32:14.6  32.26 104.99 22 ML3.0 天然地震 四川青川
2011-06-13 08:30:33.9  32.44 105.12 4 ML1.7 天然地震 四川青川
2011-06-13 07:34:23.6  31.02 103.34 7 ML2.2 天然地震 四川汶川
2011-06-13 07:23:39.5  32.48 105.11 14 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-06-13 06:42:36.8  31.58 102.91 5 ML1.4 天然地震 四川理县
2011-06-13 06:39:30.0  31.86 104.26 9 ML2.0 天然地震 四川北川
2011-06-13 06:36:57.7  30.60 103.27 5 ML1.3 天然地震 四川大邑
2011-06-13 06:29:29.9  31.21 103.48 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-06-13 05:43:39.1  27.69 103.20 10 ML2.2 天然地震 四川金阳
2011-06-13 05:43:08.8  27.69 103.22 6 ML2.7 天然地震 四川金阳
2011-06-13 03:34:18.5  32.43 105.01 5 ML1.7 天然地震 四川青川
2011-06-13 03:16:10.9  32.52 105.20 7 ML1.4 天然地震 四川青川
2011-06-13 02:47:41.5  31.03 103.40 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-06-13 01:42:25.7  30.79 102.72 5 ML2.0 天然地震 四川宝兴
2011-06-13 01:08:01.6  31.06 103.32 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-06-13 00:27:13.8  32.68 105.74 5 ML1.3 天然地震 四川广元
2011-06-12 22:11:47.1  31.39 103.30 5 ML1.6 天然地震 四川汶川
2011-06-12 22:02:04.7  29.60 101.96 5 ML2.2 天然地震 四川泸定
2011-06-12 21:24:24.0  31.85 104.33 5 ML1.5 天然地震 四川北川
2011-06-12 17:32:24.8  31.28 103.57 13 ML2.2 天然地震 四川汶川
2011-06-12 17:16:57.8  29.94 103.32 14 ML1.6 天然地震 四川洪雅
2011-06-12 17:10:47.4  28.35 104.92 2 ML1.4 天然地震 四川长宁
2011-06-12 16:03:31.6  31.08 103.26 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-06-12 15:47:13.8  31.94 104.18 17 ML2.5 天然地震 四川北川
2011-06-12 14:44:17.5  28.37 104.92 5 ML1.2 天然地震 四川长宁
2011-06-12 13:57:27.5  31.06 103.51 8 ML1.8 天然地震 四川汶川
2011-06-12 13:27:24.1  31.05 103.51 8 ML1.1 天然地震 四川都江堰
2011-06-12 13:26:37.2  31.06 103.51 9 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-06-12 12:39:58.9  32.03 104.34 14 ML2.2 天然地震 四川北川
2011-06-12 12:25:57.0  31.25 103.43 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-06-12 11:51:23.8  28.33 104.93 10 ML2.1 天然地震 四川长宁
2011-06-12 11:25:02.6  28.35 104.92 10 ML3.0 天然地震 四川长宁
2011-06-12 10:57:01.5  32.39 105.02 14 ML2.4 天然地震 四川青川
2011-06-12 09:35:16.4  30.71 103.17 9 ML2.1 天然地震 四川大邑
2011-06-12 08:43:36.0  31.42 103.88 14 ML2.8 天然地震 四川彭州
2011-06-12 08:16:00.5  31.06 103.21 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-06-12 07:40:39.6  31.15 103.49 9 ML2.3 天然地震 四川汶川
2011-06-12 07:34:41.9  32.36 104.96 13 ML1.5 天然地震 四川青川
2011-06-12 05:45:58.3  31.29 103.24 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-06-12 04:41:04.6  31.77 101.77 6 ML3.0 天然地震 四川金川
2011-06-12 02:57:35.1  30.78 103.34 7 ML1.1 天然地震 四川崇州
2011-06-12 00:45:38.5  32.41 105.06 5 ML1.5 天然地震 四川青川
2011-06-12 00:12:07.6  28.34 104.91 5 ML1.2 天然地震 四川长宁
2011-06-11 23:42:03.7  31.21 103.50 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-06-11 23:32:40.3  31.22 103.65 16 ML2.1 天然地震 四川都江堰
2011-06-11 22:19:24.8  31.19 103.58 5 ML1.1 天然地震 四川都江堰
2011-06-11 22:09:58.4  30.93 100.99 5 ML1.9 天然地震 四川道孚
2011-06-11 22:05:58.2  31.53 104.07 5 ML1.6 天然地震 四川绵竹
2011-06-11 21:23:11.8  31.92 104.17 16 ML3.1 天然地震 四川北川
2011-06-11 19:40:12.0  31.38 103.18 5 ML1.8 天然地震 四川理县
2011-06-11 19:15:49.6  29.16 102.45 5 ML1.3 天然地震 四川石棉
2011-06-11 19:10:02.9  31.29 103.43 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-06-11 19:08:07.4  31.07 103.52 5 ML1.1 天然地震 四川都江堰
2011-06-11 18:34:19.0  28.36 104.92 5 ML1.6 天然地震 四川长宁
2011-06-11 17:53:17.4  31.13 103.59 7 ML1.4 天然地震 四川都江堰
2011-06-11 14:25:15.3  28.33 104.88 5 ML1.6 天然地震 四川长宁
2011-06-11 13:36:21.2  31.85 104.26 5 ML2.0 天然地震 四川北川
2011-06-11 13:29:24.9  32.56 105.27 5 ML1.6 天然地震 四川青川
2011-06-11 11:31:21.3  28.33 104.90 5 ML2.3 天然地震 四川长宁
2011-06-11 08:56:18.0  31.24 103.68 11 ML1.8 天然地震 四川都江堰
2011-06-11 08:35:21.6  32.26 104.87 5 ML1.4 天然地震 四川平武
2011-06-11 07:48:27.0  32.30 104.98 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-06-11 05:48:16.4  32.84 105.48 9 ML1.8 天然地震 四川青川
2011-06-11 05:25:25.7  27.34 102.70 12 ML1.5 天然地震 四川普格
2011-06-11 05:17:15.4  28.37 104.92 5 ML1.2 天然地震 四川长宁
2011-06-11 02:15:59.0  31.22 103.68 17 ML2.0 天然地震 四川彭州
2011-06-11 01:35:20.5  28.34 104.91 5 ML1.2 天然地震 四川长宁
2011-06-11 00:46:48.7  31.86 104.32 18 ML1.8 天然地震 四川北川
2011-06-11 00:13:33.9  30.75 102.72 16 ML2.2 天然地震 四川宝兴
2011-06-11 00:06:37.0  28.34 104.91 5 ML1.4 天然地震 四川长宁
2011-06-10 22:38:36.4  29.93 101.64 5 ML1.5 天然地震 四川康定
2011-06-10 21:59:19.1  31.04 103.41 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-06-10 21:48:27.1  32.45 105.15 5 ML1.5 天然地震 四川青川
2011-06-10 21:33:17.9  31.78 101.57 8 ML2.5 天然地震 四川金川
2011-06-10 21:22:49.0  31.64 104.04 18 ML1.9 天然地震 四川绵竹
2011-06-10 20:49:51.8  27.53 101.06 6 ML1.2 天然地震 四川盐源
2011-06-10 19:37:05.1  31.80 104.10 8 ML1.9 天然地震 四川茂县
2011-06-10 17:59:50.8  28.35 104.89 5 ML2.2 天然地震 四川长宁
2011-06-10 16:07:56.8  28.49 100.85 5 ML1.7 天然地震 四川木里
2011-06-10 15:03:49.0  26.58 102.67 16 ML1.6 天然地震 四川会东
2011-06-10 14:02:03.4  31.27 103.72 5 ML1.4 天然地震 四川彭州
2011-06-10 13:13:10.1  29.16 102.36 16 ML1.6 天然地震 四川石棉
2011-06-10 12:31:07.2  30.00 102.88 16 ML2.9 天然地震 四川天全
2011-06-10 10:12:40.1  31.75 104.28 5 ML1.6 天然地震 四川安县
2011-06-10 08:36:02.8  28.48 102.44 19 ML2.2 天然地震 四川越西
2011-06-10 08:02:40.2  31.32 103.41 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-06-10 07:22:13.9  32.34 105.04 15 ML1.7 天然地震 四川青川
2011-06-10 07:20:44.7  31.57 104.07 3 ML1.3 天然地震 四川绵竹
2011-06-10 06:50:00.2  31.34 103.66 12 ML1.5 天然地震 四川都江堰
2011-06-10 06:06:19.5  32.29 104.98 11 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-06-10 03:45:25.0  32.45 105.08 10 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-06-10 03:05:37.6  31.23 103.46 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-06-10 01:31:41.6  28.12 104.70 3 ML2.7 爆破 四川筠连
2011-06-10 01:23:53.8  28.33 104.89 5 ML1.6 天然地震 四川长宁
2011-06-10 01:20:27.3  30.84 103.32 10 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-06-10 01:12:02.3  32.51 105.16 14 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-06-10 00:30:37.5  28.35 104.91 5 ML1.1 天然地震 四川长宁
2011-06-10 00:16:32.0  29.09 100.95 10 ML2.1 天然地震 四川雅江
2011-06-09 23:12:44.3  32.50 105.05 5 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-06-09 22:17:28.2  31.24 103.68 19 ML2.4 天然地震 四川都江堰
2011-06-09 21:27:16.7  32.35 104.84 13 ML2.0 天然地震 四川平武
2011-06-09 21:03:28.0  32.49 105.03 8 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-06-09 20:43:30.6  32.07 104.62 6 ML1.6 天然地震 四川平武
2011-06-09 20:32:47.3  31.90 103.97 10 ML2.2 天然地震 四川北川
2011-06-09 20:20:30.7  31.40 103.83 2 ML1.8 天然地震 四川彭州
2011-06-09 19:52:29.4  32.40 105.09 8 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-06-09 18:13:23.0  31.82 104.15 5 ML1.6 天然地震 四川北川
2011-06-09 17:54:52.0  29.57 102.70 9 ML1.7 天然地震 四川荥经
2011-06-09 17:24:08.3  32.22 104.62 14 ML1.7 天然地震 四川平武
2011-06-09 17:13:33.4  29.56 102.70 12 ML2.5 天然地震 四川荥经
2011-06-09 17:05:10.3  31.17 103.52 3 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-06-09 11:00:10.4  31.57 105.14 10 ML1.8 天然地震 四川梓潼
2011-06-09 10:47:42.7  29.02 102.40 9 ML1.3 天然地震 四川石棉
2011-06-09 09:13:12.3  30.97 103.65 6 ML1.3 天然地震 四川都江堰
2011-06-09 08:10:21.7  28.27 104.86 5 ML1.9 天然地震 四川珙县
2011-06-09 08:05:33.5  31.33 103.46 8 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-06-09 05:00:33.6  31.05 103.42 2 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-06-09 04:59:25.7  30.37 103.15 5 ML1.2 天然地震 四川邛崃
2011-06-09 04:05:17.8  31.78 104.26 5 ML1.6 天然地震 四川北川
2011-06-09 03:10:37.4  31.30 103.24 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-06-09 03:08:47.9  32.82 104.17 10 ML1.1 天然地震 四川平武
2011-06-09 02:54:09.8  32.57 105.25 14 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-06-09 02:21:05.8  31.92 104.29 5 ML1.8 天然地震 四川北川
2011-06-09 02:17:55.1  31.92 104.35 5 ML1.4 天然地震 四川北川
2011-06-09 02:02:17.3  28.35 104.91 5 ML1.3 天然地震 四川长宁
2011-06-09 01:25:33.8  28.71 102.76 5 ML1.2 天然地震 四川甘洛
2011-06-09 00:56:11.7  31.78 104.12 5 ML1.1 天然地震 四川茂县
2011-06-09 00:33:45.1  32.56 105.26 12 ML1.6 天然地震 四川青川
2011-06-09 00:06:38.1  28.51 102.70 5 ML1.5 天然地震 四川越西
2011-06-08 23:45:11.5  31.08 103.33 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-06-08 22:26:16.0  32.63 105.32 13 ML1.2 天然地震 四川青川
