长兴论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

便捷登录,只需一步

扫一扫,极速登录

搜索
查看: 512|回复: 7

新疆地震信息20110601-0621(来源国家局)

[复制链接]
发表于 2011-6-27 14:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江绍兴
新疆地震信息20110601-0621(来源国家局)

中国地震台网统一地震目录

发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2011-06-21 23:49:36.2  45.05 80.63 9 ML2.6 天然地震 新疆温泉
2011-06-21 23:33:13.4  38.76 74.92 6 ML4.3 天然地震 新疆阿克陶
2011-06-21 23:09:07.9  40.22 77.30 7 ML2.6 天然地震 新疆阿图什
2011-06-21 22:32:40.9  40.02 76.91 5 ML1.4 天然地震 新疆阿图什
2011-06-21 22:03:14.6  45.62 84.91 3 ML1.2 天然地震 新疆克拉玛依
2011-06-21 21:40:27.6  45.75 84.85 17 ML1.7 天然地震 新疆托里
2011-06-21 21:19:51.2  42.97 88.31 8 ML1.9 天然地震 新疆托克逊
2011-06-21 21:13:38.3  44.78 82.05 11 ML1.8 天然地震 新疆博乐
2011-06-21 20:50:18.0  40.84 78.87 7 ML1.9 天然地震 新疆柯坪
2011-06-21 20:29:33.7  46.19 86.11 8 ML1.7 天然地震 新疆和布克赛尔
2011-06-21 19:47:51.7  43.72 87.62 12 ML1.9 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-21 19:20:19.8  43.31 81.92 8 ML2.0 天然地震 新疆特克斯
2011-06-21 19:01:46.9  43.24 87.54 10 ML1.7 天然地震 新疆托克逊
2011-06-21 18:30:23.8  41.99 82.21 8 ML2.0 天然地震 新疆拜城
2011-06-21 18:05:08.2  42.19 94.31 17 ML1.7 天然地震 新疆哈密
2011-06-21 17:38:40.4  45.78 84.92 12 ML1.5 天然地震 新疆托里
2011-06-21 16:20:27.1  45.63 85.21 9 ML1.8 天然地震 新疆克拉玛依
2011-06-21 13:52:47.5  42.20 94.09 14 ML1.5 天然地震 新疆哈密
2011-06-21 12:59:54.7  35.47 81.39 7 ML4.2 天然地震 新疆策勒
2011-06-21 11:12:09.6  39.52 74.12 7 ML2.6 天然地震 新疆乌恰  
2011-06-21 10:13:00.6  42.31 84.71 7 ML2.2 天然地震 新疆轮台  
2011-06-21 08:43:05.7  44.38 80.98 9 ML2.8 天然地震 新疆霍城  
2011-06-21 05:26:50.8  43.67 87.78 6 ML1.7 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-21 03:28:45.6  43.57 83.01 5 ML1.6 天然地震 新疆尼勒克
2011-06-21 00:35:52.0  39.35 74.15 8 ML2.7 天然地震 新疆乌恰
2011-06-20 20:13:25.6  43.00 88.16 9 ML1.2 天然地震 新疆托克逊  
2011-06-20 19:52:51.3  44.85 90.89 9 ML2.0 天然地震 新疆奇台  
2011-06-20 19:33:04.4  39.50 75.25 6 ML2.1 天然地震 新疆乌恰
2011-06-20 17:23:37.0  42.92 88.01 6 ML1.6 天然地震 新疆托克逊
2011-06-20 16:50:39.2  39.97 77.27 10 ML1.8 天然地震 新疆阿图什
2011-06-20 16:24:37.4  43.33 86.86 7 ML1.9 天然地震 新疆昌吉
2011-06-20 15:20:44.6  43.87 87.55 7 ML1.5 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-20 15:15:05.9  35.67 80.66 8 ML3.2 天然地震 新疆策勒
2011-06-20 15:03:39.4  42.15 88.76 11 ML1.3 天然地震 新疆托克逊
2011-06-20 14:17:56.9  40.01 77.03 7 ML3.3 天然地震 新疆阿图什
2011-06-20 13:47:56.9  47.54 89.12 8 ML1.6 天然地震 新疆福海
2011-06-20 12:43:33.7  43.74 85.51 5 ML2.1 天然地震 新疆沙湾
2011-06-20 12:21:22.0  43.53 84.37 12 ML1.6 天然地震 新疆尼勒克
2011-06-20 09:01:27.4  42.99 88.10 8 ML1.6 天然地震 新疆托克逊
2011-06-20 08:09:53.8  39.38 75.62 34 ML1.2 天然地震 新疆疏附
2011-06-20 06:07:20.1  38.94 75.17 15 ML1.4 天然地震 新疆阿克陶
2011-06-20 06:01:36.1  40.24 77.65 13 ML1.1 天然地震 新疆阿图什
2011-06-20 05:28:25.8  42.88 82.83 8 ML2.4 天然地震 新疆和静
2011-06-20 00:07:19.9  41.29 78.46 6 ML2.9 天然地震 新疆阿合奇
2011-06-19 23:44:11.2  41.81 79.90 7 ML1.1 天然地震 新疆温宿
2011-06-19 23:23:53.9  45.69 84.83 9 ML1.8 天然地震 新疆托里
2011-06-19 22:37:08.3  35.39 81.58 12 ML3.1 天然地震 新疆于田
2011-06-19 22:35:19.3  39.53 77.51 8 ML1.5 天然地震 新疆伽师
2011-06-19 22:34:01.1  35.32 81.50 9 ML3.1 天然地震 新疆策勒
2011-06-19 21:00:16.2  43.61 85.29 8 ML1.5 天然地震 新疆沙湾
2011-06-19 20:22:46.8  44.65 90.16 10 ML2.5 天然地震 新疆奇台
2011-06-19 18:09:19.3  47.55 88.98 6 ML1.5 天然地震 新疆福海
2011-06-19 14:33:58.4  42.09 84.27 8 ML2.8 天然地震 新疆轮台
2011-06-19 14:14:34.9  44.74 82.09 4 ML1.4 天然地震 新疆博乐
2011-06-19 14:03:16.1  45.89 84.73 10 ML1.5 天然地震 新疆托里
2011-06-19 13:45:19.2  43.20 87.60 6 ML1.7 天然地震 新疆托克逊
2011-06-19 13:39:16.1  47.71 89.14 12 ML1.3 天然地震 新疆福海
2011-06-19 13:32:39.9  44.04 83.10 6 ML1.5 天然地震 新疆尼勒克
2011-06-19 12:25:30.4  40.06 75.81 5 ML2.9 天然地震 新疆乌恰
2011-06-19 12:20:46.8  41.95 82.34 7 ML2.3 天然地震 新疆拜城
2011-06-19 12:20:05.0  43.02 87.40 8 ML2.9 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-19 11:11:03.6  46.70 90.20 8 ML1.7 天然地震 新疆青河
2011-06-19 09:26:16.8  39.56 77.02 8 ML1.8 天然地震 新疆伽师
2011-06-19 06:31:28.6  46.28 90.21 8 ML1.2 天然地震 新疆青河
2011-06-19 06:22:43.3  43.43 88.16 7 ML1.6 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-19 06:15:53.8  46.27 90.19 8 ML1.3 天然地震 新疆青河
2011-06-19 05:34:44.8  43.84 84.06 7 ML1.8 天然地震 新疆尼勒克
2011-06-19 05:23:40.4  43.88 84.72 9 ML2.6 天然地震 新疆乌苏
2011-06-19 03:41:55.6  43.49 82.00 9 ML1.3 天然地震 新疆巩留
2011-06-19 02:38:43.6  39.52 77.04 8 ML2.0 天然地震 新疆伽师
2011-06-18 23:15:33.0  44.15 81.56 5 ML2.8 天然地震 新疆伊宁
2011-06-18 22:52:10.5  44.74 80.87 8 ML2.4 天然地震 新疆温泉
2011-06-18 22:21:01.8  44.77 80.87 6 ML1.6 天然地震 新疆温泉
2011-06-18 21:29:52.1  41.71 81.60 8 ML2.0 天然地震 新疆拜城
2011-06-18 21:29:31.3  40.14 76.99 6 ML2.2 天然地震 新疆阿图什
2011-06-18 21:08:27.6  43.27 85.55 9 ML2.4 天然地震 新疆和静
2011-06-18 21:08:20.4  45.61 84.41 7 ML1.7 天然地震 新疆托里
2011-06-18 17:04:13.9  41.48 79.40 10 ML1.7 天然地震 新疆乌什
2011-06-18 16:46:43.7  44.78 82.10 3 ML1.4 天然地震 新疆博乐
2011-06-18 16:01:05.6  41.66 79.60 4 ML1.7 天然地震 新疆温宿
2011-06-18 15:24:55.0  40.38 77.58 11 ML1.6 天然地震 新疆阿图什
2011-06-18 14:47:49.3  41.52 86.24 13 ML1.9 天然地震 新疆尉犁
2011-06-18 14:25:27.8  45.76 85.40 8 ML1.6 天然地震 新疆克拉玛依
2011-06-18 14:04:36.8  45.02 82.72 6 ML1.1 天然地震 新疆精河
2011-06-18 12:17:38.5  40.49 77.80 7 ML1.9 天然地震 新疆阿合奇
2011-06-18 11:55:51.9  46.40 90.17 7 ML1.6 天然地震 新疆青河
2011-06-18 11:47:59.3  40.38 77.20 10 ML1.8 天然地震 新疆阿图什
2011-06-18 09:21:23.0  39.53 76.97 7 ML1.2 天然地震 新疆伽师
2011-06-18 08:18:40.8  41.89 84.66 7 ML1.7 天然地震 新疆轮台
2011-06-18 08:07:42.4  39.60 77.14 9 ML2.2 天然地震 新疆伽师
2011-06-18 07:58:35.2  46.09 83.70 13 ML2.5 天然地震 新疆托里
2011-06-18 07:46:39.8  40.61 78.14 6 ML1.8 天然地震 新疆阿合奇
2011-06-18 07:07:43.4  42.55 85.74 6 ML2.2 天然地震 新疆和静  
2011-06-18 06:22:43.6  43.15 81.35 10 ML1.7 天然地震 新疆昭苏  
2011-06-18 03:38:32.2  36.79 77.29 104 ML2.3 天然地震 新疆叶城  
2011-06-17 20:55:49.1  44.74 82.12 10 ML1.8 天然地震 新疆博乐
2011-06-17 20:12:35.0  40.20 77.33 10 ML3.3 天然地震 新疆阿图什
2011-06-17 19:57:23.1  42.94 87.57 8 ML1.6 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-17 19:54:11.9  45.95 84.63 7 ML1.5 天然地震 新疆托里
2011-06-17 19:52:58.9  43.20 87.60 8 ML2.0 天然地震 新疆托克逊
2011-06-17 19:26:08.7  47.86 86.20 7 ML1.5 天然地震 新疆哈巴河
2011-06-17 16:27:59.4  44.80 80.87 6 ML2.8 天然地震 新疆温泉  
2011-06-17 15:51:14.3  43.12 92.60 12 ML1.7 天然地震 新疆哈密  
2011-06-17 15:31:27.7  40.96 83.36 6 ML2.6 天然地震 新疆沙雅
2011-06-17 15:17:53.3  43.52 86.01 7 ML2.0 天然地震 新疆玛纳斯
2011-06-17 14:37:03.6  43.13 92.55 7 ML1.9 天然地震 新疆哈密  
2011-06-17 14:04:18.9  40.39 77.16 13 ML2.1 天然地震 新疆阿图什  
2011-06-17 12:43:56.8  43.79 87.71 6 ML1.4 天然地震 新疆乌鲁木齐市
2011-06-17 11:28:54.2  41.73 91.15 4 ML1.5 天然地震 新疆鄯善
2011-06-17 10:05:14.1  38.68 75.10 4 ML2.0 天然地震 新疆阿克陶
2011-06-17 09:06:00.1  43.32 89.39 8 ML1.3 天然地震 新疆吐鲁番
2011-06-17 01:57:10.1  43.59 87.38 10 ML1.1 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-16 23:28:45.7  40.60 78.71 9 ML1.2 天然地震 新疆柯坪
2011-06-16 23:15:42.4  39.26 76.43 30 ML2.2 天然地震 新疆疏勒
2011-06-16 22:20:36.6  43.29 88.23 7 ML1.9 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-16 20:13:54.5  44.11 88.83 10 ML1.9 天然地震 新疆吉木萨尔
2011-06-16 19:37:36.9  43.24 87.56 6 ML1.8 天然地震 新疆托克逊
2011-06-16 19:32:53.0  43.26 87.57 8 ML1.7 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-16 18:39:07.9  43.41 85.04 8 ML1.9 天然地震 新疆和静
2011-06-16 17:44:55.9  38.97 75.31 8 ML2.1 天然地震 新疆阿克陶
2011-06-16 16:55:52.6  40.41 78.23 8 ML2.1 天然地震 新疆柯坪
2011-06-16 15:38:13.5  39.51 76.95 3 ML1.3 天然地震 新疆伽师
2011-06-16 14:32:44.6  47.62 89.31 11 ML1.3 天然地震 新疆富蕴
2011-06-16 14:29:49.6  43.10 92.67 8 ML2.1 天然地震 新疆哈密
2011-06-16 14:26:40.6  43.57 83.60 11 ML2.0 天然地震 新疆新源
2011-06-16 14:25:19.2  43.66 88.01 5 ML1.1 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-16 14:03:37.1  43.63 83.81 5 ML1.8 天然地震 新疆尼勒克
2011-06-16 13:51:25.4  43.20 87.07 10 ML1.9 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-16 13:29:20.4  41.67 86.14 7 ML2.8 天然地震 新疆库尔勒
2011-06-16 13:18:43.1  38.33 90.06 5 ML1.3 天然地震 新疆若羌
2011-06-16 12:54:57.2  43.19 87.58 5 ML2.0 天然地震 新疆托克逊
2011-06-16 12:49:09.5  46.90 89.09 12 ML1.5 天然地震 新疆富蕴
2011-06-16 12:24:52.3  42.37 89.76 5 ML1.9 天然地震 新疆鄯善
2011-06-16 10:44:02.6  39.62 75.14 8 ML1.1 天然地震 新疆乌恰
2011-06-16 09:53:47.2  43.66 87.84 8 ML1.4 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-16 08:56:43.3  38.90 76.08 7 ML1.7 天然地震 新疆英吉沙
2011-06-16 03:36:06.6  46.72 83.05 8 ML2.7 天然地震 新疆塔城
2011-06-16 02:02:38.7  42.59 87.14 7 ML1.7 天然地震 新疆和硕
2011-06-16 01:24:26.6  43.30 83.16 9 ML1.6 天然地震 新疆新源
2011-06-15 23:12:31.4  40.05 77.82 5 ML1.1 天然地震 新疆阿图什
2011-06-15 22:20:51.9  42.38 87.62 9 ML1.4 天然地震 新疆和硕
2011-06-15 21:52:29.0  43.08 87.98 8 ML1.6 天然地震 新疆托克逊
2011-06-15 20:37:57.3  46.68 90.21 7 ML2.0 天然地震 新疆青河
2011-06-15 19:32:20.8  40.38 78.94 8 ML1.5 天然地震 新疆柯坪
2011-06-15 19:10:57.7  42.63 83.17 7 ML2.2 天然地震 新疆和静
2011-06-15 17:51:48.6  39.59 75.52 6 ML1.7 天然地震 新疆疏附
2011-06-15 17:30:29.3  39.59 75.53 9 ML1.3 天然地震 新疆疏附
2011-06-15 17:23:27.5  43.22 87.42 4 ML1.8 天然地震 新疆托克逊
2011-06-15 15:20:44.9  40.39 77.25 6 ML2.1 天然地震 新疆阿图什
2011-06-15 15:07:22.2  43.21 88.45 6 ML2.0 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-15 14:59:45.8  42.96 88.28 6 ML1.3 天然地震 新疆托克逊
2011-06-15 14:54:13.2  40.33 77.27 11 ML1.9 天然地震 新疆阿图什
2011-06-15 14:39:19.6  42.96 88.27 10 ML1.2 天然地震 新疆托克逊
2011-06-15 14:22:50.3  42.12 88.13 6 ML3.4 天然地震 新疆托克逊
2011-06-15 14:13:10.3  44.73 82.15 8 ML1.2 天然地震 新疆博乐
2011-06-15 13:08:50.1  39.53 77.40 4 ML1.8 天然地震 新疆伽师
2011-06-15 12:38:36.4  46.72 90.22 7 ML2.2 天然地震 新疆青河
2011-06-15 12:27:14.5  42.36 86.19 8 ML1.9 天然地震 新疆和静
2011-06-15 12:01:34.9  44.28 83.52 10 ML1.2 天然地震 新疆乌苏
2011-06-15 11:17:43.2  44.26 83.52 4 ML1.4 天然地震 新疆乌苏
2011-06-15 09:17:53.7  44.27 83.54 7 ML1.6 天然地震 新疆乌苏
2011-06-15 08:10:39.8  44.25 83.55 8 ML1.3 天然地震 新疆乌苏
2011-06-15 08:01:50.0  43.59 82.49 6 ML3.4 天然地震 新疆伊宁
2011-06-15 07:28:14.3  40.07 77.04 12 ML2.0 天然地震 新疆阿图什
2011-06-15 07:27:21.3  39.56 77.02 9 ML1.7 天然地震 新疆伽师
2011-06-15 06:17:53.3  43.02 85.34 8 ML1.8 天然地震 新疆和静
2011-06-15 05:19:55.1  43.03 88.23 8 ML2.1 天然地震 新疆托克逊
2011-06-15 01:14:19.0  44.81 80.99 10 ML1.9 天然地震 新疆温泉
2011-06-14 23:05:36.4  41.73 80.13 8 ML1.7 天然地震 新疆温宿
2011-06-14 22:57:06.9  40.27 77.63 9 ML1.5 天然地震 新疆阿图什
2011-06-14 22:51:46.9  41.25 94.46 52 ML1.8 天然地震 新疆哈密
2011-06-14 22:29:17.5  39.57 77.76 8 ML1.3 天然地震 新疆伽师
2011-06-14 21:35:31.7  43.36 88.89 9 ML2.3 天然地震 新疆吐鲁番
2011-06-14 21:30:40.0  38.94 75.43 8 ML2.4 天然地震 新疆阿克陶
2011-06-14 20:44:50.9  42.93 87.33 6 ML2.0 天然地震 新疆和静
2011-06-14 20:20:29.3  46.03 84.68 16 ML1.4 天然地震 新疆托里
2011-06-14 18:42:21.0  40.18 77.76 10 ML2.5 天然地震 新疆阿图什
2011-06-14 18:29:07.0  46.15 84.56 17 ML1.4 天然地震 新疆托里
2011-06-14 18:04:14.5  45.81 84.79 5 ML1.2 天然地震 新疆托里
2011-06-14 17:53:41.4  43.92 83.93 9 ML1.5 天然地震 新疆乌苏
2011-06-14 16:42:02.9  41.39 86.11 3 ML2.1 天然地震 新疆尉犁
2011-06-14 16:32:37.7  35.62 81.64 8 ML3.1 天然地震 新疆于田
2011-06-14 16:27:48.6  41.88 86.24 8 ML2.0 天然地震 新疆库尔勒
2011-06-14 15:59:04.9  40.07 77.77 7 ML2.0 天然地震 新疆阿图什
2011-06-14 14:18:24.8  44.80 82.10 8 ML1.7 天然地震 新疆博乐
2011-06-14 13:51:32.2  40.11 75.79 10 ML2.8 天然地震 新疆乌恰
2011-06-14 13:26:25.5  43.64 82.74 8 ML1.8 天然地震 新疆新源
2011-06-14 10:33:29.1  43.35 81.90 12 ML1.9 天然地震 新疆巩留
2011-06-14 06:02:43.7  37.76 75.80 101 ML1.6 天然地震 新疆阿克陶
2011-06-14 04:00:49.3  43.67 87.87 4 ML2.0 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-13 21:09:58.4  44.72 82.07 8 ML1.8 天然地震 新疆精河
2011-06-13 19:49:14.6  42.63 87.81 8 ML1.8 天然地震 新疆和硕
2011-06-13 18:45:02.4  37.65 77.06 10 ML2.8 天然地震 新疆叶城
2011-06-13 18:28:44.8  37.13 83.92 7 ML2.6 天然地震 新疆且末
2011-06-13 18:18:08.5  46.34 82.70 12 ML1.8 天然地震 新疆裕民
2011-06-13 18:10:41.2  39.85 75.90 10 ML1.9 天然地震 新疆乌恰
2011-06-13 17:57:38.5  40.80 80.05 6 ML1.5 天然地震 新疆阿克苏
2011-06-13 17:56:31.6  40.82 80.04 8 ML1.5 天然地震 新疆阿克苏
2011-06-13 17:26:48.2  39.22 77.38 7 ML2.2 天然地震 新疆岳普湖
2011-06-13 17:02:24.8  42.99 88.12 4 ML1.1 天然地震 新疆托克逊
2011-06-13 16:51:58.5  40.20 77.84 7 ML1.8 天然地震 新疆阿图什
2011-06-13 15:33:53.4  39.45 76.88 8 ML1.8 天然地震 新疆伽师
2011-06-13 14:43:23.8  43.11 92.62 12 ML2.2 天然地震 新疆哈密
2011-06-13 13:59:08.7  46.45 90.09 7 ML1.7 天然地震 新疆青河
2011-06-13 13:44:27.5  37.75 77.21 8 ML2.1 天然地震 新疆叶城
2011-06-13 12:43:44.5  47.52 89.07 9 ML1.7 天然地震 新疆福海
2011-06-13 12:15:03.6  43.61 82.84 7 ML2.3 天然地震 新疆尼勒克
2011-06-13 12:13:30.4  42.20 91.25 8 ML2.3 天然地震 新疆鄯善
2011-06-13 09:42:48.9  43.29 88.29 4 ML1.5 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-13 08:29:08.1  39.93 74.21 10 ML2.1 天然地震 新疆乌恰
2011-06-13 07:04:26.3  39.57 74.33 6 ML2.0 天然地震 新疆乌恰
2011-06-13 06:04:31.9  39.48 76.95 7 ML1.3 天然地震 新疆伽师
2011-06-13 04:49:43.9  36.85 77.16 103 ML3.2 天然地震 新疆叶城
2011-06-12 23:20:21.3  42.99 88.24 8 ML1.3 天然地震 新疆托克逊
2011-06-12 21:31:53.8  44.14 81.92 8 ML2.1 天然地震 新疆伊宁
2011-06-12 21:09:10.7  43.59 83.79 7 ML1.7 天然地震 新疆尼勒克
2011-06-12 20:02:09.2  41.75 94.61 4 ML1.9 天然地震 新疆哈密
2011-06-12 19:50:51.3  48.21 86.82 5 ML1.7 天然地震 新疆布尔津
2011-06-12 19:43:57.2  43.62 89.90 4 ML2.0 天然地震 新疆奇台
2011-06-12 19:01:29.0  44.38 82.93 7 ML1.8 天然地震 新疆精河
2011-06-12 18:54:15.2  43.74 88.13 7 ML2.1 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-12 18:21:10.9  43.05 87.89 8 ML1.3 天然地震 新疆托克逊
2011-06-12 14:38:48.8  41.83 79.46 9 ML2.3 天然地震 新疆乌什
2011-06-12 14:27:36.8  40.07 76.04 8 ML2.0 天然地震 新疆阿图什
2011-06-12 13:47:38.1  45.79 83.16 8 ML1.3 天然地震 新疆托里
2011-06-12 12:42:07.7  45.65 84.42 5 ML1.7 天然地震 新疆托里
2011-06-12 12:00:04.3  47.79 86.91 15 ML1.8 天然地震 新疆布尔津
2011-06-12 10:35:31.6  39.54 76.98 27 ML1.9 天然地震 新疆伽师
2011-06-12 07:09:29.0  37.78 77.18 5 ML2.8 天然地震 新疆叶城
2011-06-12 06:44:51.7  39.82 74.31 5 ML2.1 天然地震 新疆乌恰
2011-06-12 04:33:53.7  44.62 83.09 7 ML1.3 天然地震 新疆精河
2011-06-12 04:23:25.8  42.99 88.16 9 ML1.2 天然地震 新疆托克逊
2011-06-12 04:22:53.1  40.33 77.88 7 ML1.5 天然地震 新疆阿图什
2011-06-12 03:21:15.2  43.59 86.17 7 ML1.7 天然地震 新疆玛纳斯
2011-06-12 03:02:45.2  41.10 78.73 5 ML1.1 天然地震 新疆阿合奇
2011-06-12 02:41:14.2  44.30 81.17 10 ML1.3 天然地震 新疆霍城
2011-06-12 01:03:40.6  43.99 83.10 9 ML1.5 天然地震 新疆尼勒克
2011-06-11 23:28:39.4  41.11 93.38 15 ML1.8 天然地震 新疆哈密
2011-06-11 23:18:46.2  40.66 77.08 3 ML1.7 天然地震 新疆阿合奇
2011-06-11 21:41:57.4  41.58 93.03 13 ML1.4 天然地震 新疆哈密
2011-06-11 21:25:51.3  41.64 86.17 6 ML1.9 天然地震 新疆尉犁
2011-06-11 21:11:31.3  43.01 88.04 8 ML1.1 天然地震 新疆托克逊
2011-06-11 20:27:40.1  44.09 88.84 6 ML2.0 天然地震 新疆吉木萨尔
2011-06-11 18:42:23.7  43.63 84.68 9 ML3.3 天然地震 新疆尼勒克
2011-06-11 17:55:21.9  45.67 84.98 9 ML1.2 天然地震 新疆克拉玛依
2011-06-11 16:25:21.9  46.28 89.65 9 ML1.2 天然地震 新疆富蕴
2011-06-11 15:54:00.9  40.74 79.80 6 ML1.6 天然地震 新疆阿克苏
2011-06-11 15:26:49.1  41.42 86.26 7 ML2.0 天然地震 新疆尉犁
2011-06-11 14:38:09.4  48.07 88.91 6 ML2.3 天然地震 新疆福海
2011-06-11 14:22:24.6  47.56 89.15 8 ML1.6 天然地震 新疆福海
2011-06-11 14:13:53.3  46.40 90.17 9 ML1.7 天然地震 新疆青河
2011-06-11 13:45:42.5  44.74 82.09 6 ML1.7 天然地震 新疆博乐
2011-06-11 13:33:18.8  43.11 92.57 10 ML1.7 天然地震 新疆哈密
2011-06-11 13:27:49.9  38.57 76.03 7 ML2.0 天然地震 新疆阿克陶
2011-06-11 12:58:03.5  44.25 84.17 6 ML2.0 天然地震 新疆乌苏
2011-06-11 12:54:20.5  43.70 87.67 9 ML1.4 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-11 12:18:44.7  42.45 93.19 9 ML1.7 天然地震 新疆哈密
2011-06-11 08:13:24.1  43.69 84.40 7 ML1.8 天然地震 新疆尼勒克
2011-06-11 08:00:21.1  39.49 77.00 10 ML1.5 天然地震 新疆伽师
2011-06-11 07:18:40.3  43.00 88.10 11 ML1.2 天然地震 新疆托克逊
2011-06-11 05:19:53.9  37.22 74.99 9 ML2.6 天然地震 新疆塔什库尔干
2011-06-11 00:48:30.1  41.95 82.24 10 ML2.0 天然地震 新疆拜城
2011-06-11 00:01:59.4  43.00 88.11 9 ML1.5 天然地震 新疆托克逊
2011-06-10 22:48:47.7  46.86 86.66 8 ML1.5 天然地震 新疆和布克赛尔
2011-06-10 22:12:32.9  44.21 83.52 3 ML1.7 天然地震 新疆乌苏
2011-06-10 22:04:38.1  42.03 84.62 6 ML1.8 天然地震 新疆轮台
2011-06-10 21:21:24.6  44.74 82.12 5 ML1.1 天然地震 新疆博乐
2011-06-10 20:54:27.2  42.97 88.56 9 ML1.1 天然地震 新疆托克逊
2011-06-10 20:39:09.9  43.59 83.75 12 ML1.6 天然地震 新疆尼勒克
2011-06-10 20:03:24.1  43.58 83.60 8 ML1.3 天然地震 新疆新源
2011-06-10 19:47:49.5  44.42 91.88 8 ML2.0 天然地震 新疆巴里坤
2011-06-10 18:30:47.0  44.47 82.45 8 ML1.1 天然地震 新疆精河
2011-06-10 17:46:40.6  42.03 89.32 6 ML1.7 天然地震 新疆吐鲁番
2011-06-10 15:25:01.8  44.71 93.51 2 ML2.7 天然地震 新疆巴里坤
2011-06-10 13:56:14.4  43.42 81.22 4 ML1.3 天然地震 新疆察布查尔
2011-06-10 13:26:02.3  44.43 81.00 2 ML2.6 天然地震 新疆霍城
2011-06-10 11:45:07.7  44.49 81.50 10 ML1.2 天然地震 新疆博乐
2011-06-10 09:58:08.3  40.31 77.76 19 ML1.9 天然地震 新疆阿图什
2011-06-10 07:35:22.1  39.45 75.37 6 ML1.5 天然地震 新疆疏附
2011-06-10 03:04:28.9  44.14 88.37 11 ML1.3 天然地震 新疆阜康
2011-06-10 02:42:33.8  37.99 75.72 6 ML2.7 天然地震 新疆阿克陶
2011-06-10 01:55:13.7  42.98 88.23 10 ML1.1 天然地震 新疆托克逊
2011-06-09 22:34:09.2  42.97 88.33 9 ML1.5 天然地震 新疆托克逊
2011-06-09 22:21:54.7  42.98 88.31 8 ML2.0 天然地震 新疆托克逊
2011-06-09 21:17:09.4  44.12 88.43 10 ML2.1 天然地震 新疆阜康
2011-06-09 20:49:49.6  41.23 94.48 8 ML1.7 天然地震 新疆哈密
2011-06-09 19:53:47.7  43.39 83.64 7 ML1.6 天然地震 新疆新源
2011-06-09 17:43:06.0  40.13 76.23 10 ML1.8 天然地震 新疆阿图什
2011-06-09 16:42:53.0  45.85 84.71 8 ML1.2 天然地震 新疆托里
2011-06-09 16:37:06.0  44.78 82.10 7 ML1.1 天然地震 新疆博乐
2011-06-09 15:42:56.6  40.43 76.91 6 ML1.6 天然地震 新疆阿图什
2011-06-09 15:03:42.9  42.98 88.31 7 ML2.1 天然地震 新疆托克逊
2011-06-09 14:57:29.9  39.41 75.17 8 ML2.8 天然地震 新疆乌恰
2011-06-09 14:16:30.1  44.82 81.99 8 ML2.3 天然地震 新疆博乐
2011-06-09 13:56:48.3  43.28 87.11 8 ML1.7 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-06-09 13:36:17.7  42.11 81.53 9 ML1.5 天然地震 新疆拜城
2011-06-09 13:36:00.4  42.08 81.42 11 ML1.5 天然地震 新疆拜城
2011-06-09 12:01:37.3  40.08 79.75 9 ML2.1 天然地震 新疆巴楚
2011-06-09 11:31:34.3  38.30 76.72 10 ML2.5 天然地震 新疆莎车
2011-06-09 11:27:09.0  43.02 88.06 8 ML1.4 天然地震 新疆托克逊
2011-06-09 11:21:57.4  40.43 78.13 4 ML2.2 天然地震 新疆阿合奇
2011-06-09 10:07:00.0  43.02 87.99 5 ML1.3 天然地震 新疆托克逊
2011-06-09 08:44:16.1  41.97 86.10 7 ML1.6 天然地震 新疆焉耆
2011-06-09 08:21:38.7  45.59 84.92 10 ML1.1 天然地震 新疆克拉玛依
2011-06-09 08:15:01.6  45.49 84.91 6 ML1.6 天然地震 新疆克拉玛依
2011-06-09 05:59:50.1  42.98 88.31 8 ML1.4 天然地震 新疆托克逊
2011-06-09 04:17:28.7  42.98 88.34 7 ML1.7 天然地震 新疆托克逊
2011-06-09 03:45:25.0  43.26 82.43 8 ML1.7 天然地震 新疆特克斯
2011-06-09 01:02:13.6  44.00 83.03 3 ML1.2 天然地震 新疆尼勒克
2011-06-08 23:37:47.2  38.81 75.36 9 ML2.2 天然地震 新疆阿克陶
2011-06-08 22:48:38.8  42.97 88.20 8 ML1.2 天然地震 新疆托克逊
2011-06-08 22:42:11.5  36.87 77.28 110 ML2.2 天然地震 新疆叶城
2011-06-08 20:41:46.4  44.55 90.26 7 ML1.8 天然地震 新疆奇台
